武漢紡織大學2022年湖北招生計劃、專業(yè)及學費
發(fā)布時間:2022-12-31 08:31
武漢紡織大學2022年在湖北的高考招生計劃公布,包括招生專業(yè)、各專業(yè)計劃招生人數(shù)、考生的科類(物理類、歷史類)、招生批次、專業(yè)所屬學科、各專業(yè)對應的學制及學費等信息。
武漢紡織大學2022年湖北招生計劃、專業(yè)及學費
專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 批次 | 學科 | 學制 | 學費 |
財政學類(財政學、稅收學;辦學地點陽光校區(qū)) | 10 | 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 4000 |
金融學類(金融學、投資學;辦學地點陽光校區(qū)) | 45 | 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 5200 |
金融學(CFA方向;要求高考英語單科成績不低于120分;辦學地點陽光校區(qū)) | 18 | 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 15200 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點陽光校區(qū)) | 9 | 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 4000 |
英語(外語語種英語;辦學地點陽光校區(qū)) | 14 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
商務英語(外語語種英語;辦學地點陽光校區(qū)) | 5 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體;辦學地點南湖校區(qū)) | 10 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點陽光校區(qū)) | 76 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4000 |
化學類(應用化學、輕化工程、化學工程與工藝、資源循環(huán)科學與工程辦學地點陽光校區(qū)) | 161 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 5200 |
機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程;辦學地點陽光校區(qū)) | 222 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
材料類(高分子材料與工程、復合材料與工程、材料科學與工程;辦學地點陽光校區(qū)) | 175 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
電氣工程及其自動化(辦學地點陽光校區(qū)) | 109 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
電子信息工程(辦學地點陽光校區(qū)) | 105 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
通信工程(辦學地點陽光校區(qū)) | 39 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
微電子科學與工程(辦學地點陽光校區(qū)) | 68 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
光電信息科學與工程(辦學地點陽光校區(qū)) | 50 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
人工智能(辦學地點陽光校區(qū)) | 49 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
自動化類(自動化、機器人工程;辦學地點陽光校區(qū)) | 155 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;辦學地點陽光校區(qū)) | 334 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(辦學地點陽光校區(qū)) | 21 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
給排水科學與工程(辦學地點陽光校區(qū)) | 19 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
紡織類(紡織工程、非織造材料與工程;辦學地點陽光校區(qū)) | 179 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
服裝設計與工程(辦學地點南湖校區(qū)) | 77 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
化妝品技術與工程(辦學地點陽光校區(qū)) | 41 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5200 |
環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點陽光校區(qū)) | 76 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4000 |
信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點陽光校區(qū)) | 33 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
工程造價(辦學地點陽光校區(qū)) | 36 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 5200 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(辦學地點陽光校區(qū)) | 48 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 5200 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷;辦學地點陽光校區(qū)) | 22 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
會計學(注冊會計師;辦學地點陽光校區(qū)) | 26 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 5200 |
會計學(ACCA;要求高考英語單科成績不低于120分;辦學地點陽光校區(qū)) | 8 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 15200 |
財務管理(辦學地點陽光校區(qū)) | 24 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
物流管理(辦學地點陽光校區(qū)) | 11 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
電子商務(辦學地點陽光校區(qū)) | 4 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
財政學類(財政學、稅收學;辦學地點陽光校區(qū)) | 26 | 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 4000 |
金融學類(金融學、投資學;辦學地點陽光校區(qū)) | 64 | 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 5200 |
金融學(CFA方向;要求高考英語單科成績不低于120分;辦學地點陽光校區(qū)) | 32 | 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 15200 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點陽光校區(qū)) | 19 | 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 4000 |
英語(外語語種英語;辦學地點陽光校區(qū)) | 35 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
商務英語(外語語種英語;辦學地點陽光校區(qū)) | 45 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體;辦學地點南湖校區(qū)) | 47 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4000 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷;辦學地點陽光校區(qū)) | 18 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
會計學(ACCA;要求高考英語單科成績不低于120分;辦學地點陽光校區(qū)) | 56 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 15200 |
會計學(注冊會計師;辦學地點陽光校區(qū)) | 56 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 5200 |
財務管理(辦學地點陽光校區(qū)) | 45 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
財務管理(CMA方向;辦學地點陽光校區(qū)) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 9000 |
物流管理(辦學地點陽光校區(qū)) | 20 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
電子商務(辦學地點陽光校區(qū)) | 8 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 4000 |
以上是武漢紡織大學2022年招生計劃、專業(yè)及學費。如果您還有其他疑問,請留言咨詢。
標簽: