長江大學2022年湖北招生計劃、專業及學費
發布時間:2022-12-31 08:21 進入長江大學招生網
長江大學2022年在湖北的高考招生計劃公布,包括招生專業、各專業計劃招生人數、考生的科類(物理類、歷史類)、招生批次、專業所屬學科、各專業對應的學制及學費等信息。
長江大學2022年湖北招生計劃、專業及學費
專業 | 計劃招生數 | 科類 | 批次 | 學科 | 學制 | 學費 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、農林經濟管理;辦學地點荊州校區) | 58 | 物理類 | 本科批 | 經濟學 | 四年 | 5850 |
金融學(辦學地點荊州校區) | 81 | 物理類 | 本科批 | 經濟學 | 四年 | 5850 |
法學類(法學(含律師法務)、社會工作(含司法社工);辦學地點荊州校區) | 42 | 物理類 | 本科批 | 法學 | 四年 | 4500 |
教育學類(師范類;教育學(師范)、學前教育(師范)、應用心理學;辦學地點荊州校區) | 35 | 物理類 | 本科批 | 教育學 | 四年 | 4500 |
外國語言文學類(師范類;英語(師范)、英語(翻譯)、商務英語;只招英語語種考生,外語成績不低于100分;辦學地點荊州校區) | 36 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4500 |
新聞傳播學類(廣播電視學(含荊楚卓越人才協同育人計劃)、網絡與新媒體;辦學地點荊州校區) | 17 | 物理類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4500 |
數學類(師范類;數學與應用數學、數據計算及應用;辦學地點荊州校區) | 146 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
物理學(師范類;辦學地點荊州校區) | 65 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
量子信息科學(辦學地點荊州校區) | 20 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
化學類(師范類;化學(師范)、應用化學;辦學地點荊州校區) | 72 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
地球物理學類(地球物理學(能源與工程、智慧地球)、勘查技術與工程(測井、物探);辦學地點武漢校區) | 42 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
地質學(辦學地點武漢校區) | 50 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
地球信息科學與技術(辦學地點武漢校區) | 20 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
生物科學類(生物技術、生物工程;辦學地點荊州校區) | 58 | 物理類 | 本科批 | 理學 | 四年 | 4500 |
機械類(機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程、機器人工程;辦學地點荊州校區) | 243 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
工業設計(智能化產品;辦學地點荊州校區) | 15 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
測控技術與儀器(智能感知;辦學地點荊州校區) | 17 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
新能源科學與工程(辦學地點武漢校區) | 26 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
電氣類(電氣工程及其自動化、自動化;辦學地點荊州校區) | 131 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程;辦學地點荊州校區) | 111 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
光電信息科學與工程(辦學地點荊州校區) | 59 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
人工智能(辦學地點荊州校區) | 60 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
計算機類(軟件工程(含大數據)、計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程;辦學地點荊州校區) | 324 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
信息安全(辦學地點荊州校區) | 15 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
數據科學與大數據技術(辦學地點武漢校區) | 80 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
土木類(土木工程、給排水科學與工程、智能建造;辦學地點荊州校區) | 99 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、高分子材料與工程(功能高分子材料、新能源材料);辦學地點荊州校區) | 45 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
資源勘查工程(石油勘探、新能源、油氣測錄工程;辦學地點武漢校區) | 58 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
石油工程(含中俄能源方向;辦學地點武漢校區) | 127 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
油氣儲運工程(含中俄能源方向;辦學地點武漢校區) | 33 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
海洋油氣工程(辦學地點武漢校區) | 14 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 5850 |
環境科學與工程類(地球化學(資源、環境)、水文與水資源工程、環境生態工程;辦學地點武漢校區) | 83 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
環境工程(辦學地點荊州校區) | 22 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
食品科學與工程類(食品科學與工程(含國家卓越工程師培養計劃)、食品質量與安全(營養及檢測技術);辦學地點荊州校區) | 23 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
建筑類(建筑學、城鄉規劃;不招色盲考生;辦學地點荊州校區)(學制五年) | 15 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 五年 | 5850 |
風景園林(辦學地點荊州校區) | 13 | 物理類 | 本科批 | 工學 | 四年 | 4500 |
智慧農業(辦學地點荊州校區) | 32 | 物理類 | 本科批 | 農學 | 四年 | 4500 |
園林(農林類;園林規劃與設計;辦學地點荊州校區) | 6 | 物理類 | 本科批 | 農學 | 四年 | 4500 |
臨床醫學(辦學地點荊州校區)(學制五年) | 186 | 物理類 | 本科批 | 醫學 | 五年 | 5850 |
中西醫臨床醫學(辦學地點荊州校區)(學制五年) | 34 | 物理類 | 本科批 | 醫學 | 五年 | 5850 |
醫學技術類(醫學檢驗技術、醫學影像技術;辦學地點荊州校區) | 44 | 物理類 | 本科批 | 醫學 | 四年 | 5850 |
護理學(身高不低于1.56米;辦學地點荊州校區) | 2 | 物理類 | 本科批 | 醫學 | 四年 | 4500 |
信息管理與信息系統(辦學地點荊州校區) | 38 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 5850 |
工商管理類(會計學(荊楚卓越人才協同育人計劃)、財務管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點荊州校區) | 71 | 物理類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 5850 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、農林經濟管理;辦學地點荊州校區) | 53 | 歷史類 | 本科批 | 經濟學 | 四年 | 5850 |
法學類(法學(含律師法務)、社會工作(含司法社工);辦學地點荊州校區) | 89 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(師范類;辦學地點荊州校區) | 25 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 四年 | 4500 |
教育學類(師范類;教育學(師范)、學前教育(師范)、應用心理學;辦學地點荊州校區) | 73 | 歷史類 | 本科批 | 教育學 | 四年 | 4500 |
中國語言文學類(師范類;漢語言文學(師范)、漢語言文學;辦學地點荊州校區) | 145 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4500 |
外國語言文學類(師范類;英語(師范)、英語(翻譯)、商務英語;只招英語語種考生,外語成績不低于100分;辦學地點荊州校區) | 156 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4500 |
日語(語言、商務;只招收英語、日語語種考生,外語單科成績不低于100分;辦學地點荊州校區) | 19 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4500 |
新聞傳播學類(廣播電視學(含荊楚卓越人才協同育人計劃)、網絡與新媒體;辦學地點荊州校區) | 35 | 歷史類 | 本科批 | 文學 | 四年 | 4500 |
歷史學(師范類;辦學地點荊州校區) | 36 | 歷史類 | 本科批 | 歷史學 | 四年 | 4500 |
建筑類(建筑學、城鄉規劃;不招色盲考生;辦學地點荊州校區)(學制五年) | 23 | 歷史類 | 本科批 | 工學 | 五年 | 5850 |
園林(農林類;園林規劃與設計;辦學地點荊州校區) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 農學 | 四年 | 4500 |
護理學(身高不低于1.56米;辦學地點荊州校區) | 19 | 歷史類 | 本科批 | 醫學 | 四年 | 4500 |
工商管理類(會計學(荊楚卓越人才協同育人計劃)、財務管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;辦學地點荊州校區) | 90 | 歷史類 | 本科批 | 管理學 | 四年 | 5850 |
以上是長江大學2022年招生計劃、專業及學費。如果您還有其他疑問,請留言咨詢。
標簽: