2016年武漢警官職業學院招生計劃
發布時間:2019-06-06 08:15 進入武漢警官職業學院招生網
專業名稱 | 計劃名稱 | 學科分類 | 計劃數 |
---|---|---|---|
刑事執行(社區矯正) | 非定向 | 理工 | 4 |
心理咨詢 | 非定向 | 理工 | 7 |
軟件技術 | 非定向 | 理工 | 3 |
司法信息安全 | 非定向 | 理工 | 3 |
法律文秘 | 非定向 | 理工 | 7 |
移動通信技術 | 非定向 | 理工 | 1 |
旅游管理 | 非定向 | 理工 | 1 |
計算機應用技術 | 非定向 | 理工 | 3 |
法律事務 | 非定向 | 理工 | 14 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 理工 | 3 |
安全防范技術 | 非定向 | 理工 | 4 |
消防工程技術 | 非定向 | 理工 | 2 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 理工 | 3 |
刑事執行 | 非定向 | 理工 | 4 |
司法助理 | 非定向 | 理工 | 1 |
司法鑒定技術 | 非定向 | 理工 | 16 |
罪犯心理測量與矯正技術 | 非定向 | 理工 | 5 |
網絡營銷 | 非定向 | 理工 | 3 |
保險實務 | 非定向 | 理工 | 1 |
標簽: