2018年湖北中醫藥高等專科學校招生生源計劃專業一覽表
發布時間:2019-04-09 11:47文章來源:技能高考網編輯:許老師
2018年湖北中醫藥高等專科學校招生生源計劃專業一覽表
2018年招生生源計劃專業一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業代碼 | 590208 | 590301 | 620101K | 620102K | 620103K | 620104K | 620105K | 620201 | 620202 | 620301 | 620302 | 620401 | 620404 | 620501 | 620801 | 620803 | 620805 | 620811 | 6208 | 計劃數 | ||||||||||||||||||||
省份 | 中藥制藥技術 | 藥品經營與管理 | 臨床醫學 | 口腔醫學 | 中醫學 | 中醫骨傷 | 針灸推拿 | 護理 | 助產 | 藥學 | 中藥學 | 醫學檢驗技術 | 醫學美容技術 | 康復治療技術 | 健康管理 | 中醫養生保健 | 醫療設備應用技術 | 老年保健與管理 | 健康管理與促進類 | |||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 小計 | |
安徽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 30 | ||||||||||||||
北京 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 28 | 50 | ||
廣東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 45 | 85 | ||
廣西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 37 | 70 | ||
貴州 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
河北 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
河南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 28 | 50 | ||
黑龍江 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 35 | 60 | ||
江蘇 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | 45 | ||
遼寧 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內蒙古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
寧夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
青海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
山東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||
山西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 30 | 55 | ||
陜西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 | ||
上海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | 40 | ||
天津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
西藏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||
新疆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 32 | 60 | ||
云南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
重慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
外省小計 | 12 | 15 | 15 | 12 | 49 | 65 | 43 | 48 | 61 | 13 | 17 | 34 | 35 | 33 | 43 | 18 | 22 | 21 | 32 | 19 | 27 | 17 | 27 | 16 | 21 | 17 | 20 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 | 12 | 13 | 0 | 0 | 368 | 501 | 869 |
湖北文理 | 15 | 10 | 15 | 15 | 300 | 275 | 105 | 140 | 100 | 5 | 5 | 55 | 55 | 220 | 150 | 15 | 20 | 35 | 35 | 15 | 20 | 15 | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 950 | 915 | 1865 | ||||||
護理類 | 50 | 20 | 15 | 20 | 240 | 70 | 30 | 27 | 20 | 20 | 20 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣電子類 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農學類 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經類 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機類 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游類 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高職單招 | 71 | 8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本省小計 | 30 | 10 | 30 | 15 | 350 | 275 | 105 | 160 | 100 | 20 | 5 | 75 | 55 | 460 | 150 | 85 | 20 | 65 | 35 | 42 | 20 | 15 | 40 | 80 | 30 | 40 | 20 | 30 | 0 | 101 | 0 | 25 | 15 | 28 | 0 | 30 | 20 | 1666 | 915 | 2581 |
合計 | 42 | 25 | 45 | 27 | 399 | 340 | 148 | 208 | 161 | 33 | 22 | 109 | 90 | 493 | 193 | 103 | 42 | 86 | 67 | 61 | 47 | 32 | 67 | 96 | 51 | 57 | 40 | 43 | 13 | 116 | 16 | 41 | 34 | 40 | 13 | 30 | 20 | 2034 | 1416 | 3450 |
總計 | 67 | 72 | 739 | 148 | 369 | 55 | 199 | 686 | 145 | 153 | 108 | 99 | 147 | 97 | 56 | 132 | 75 | 53 | 50 | 3450 | 3450 |
聯系報名
相關資訊
培訓動態
免責聲明
本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。