湖北省2021年高職擴招專業及計劃匯總
發布時間:2022-04-07 15:19
湖北省2021年高職擴招專業及計劃公布,計劃招生總人數6890人。招生類別分為A、B、C三種類別,其中A類招生人數:4380人, B類招生人數:1410人,C類招生人數:1100人。
以下是詳細的專業計劃表:
學校 | 專業 | 招生類別 | 學制 | 計劃招人數(6890) |
武漢職業技術學院 | 440703- 現代物業管理 | B類 | 全日制 | 30 |
武漢職業技術學院 | 480411- 紡織品檢驗與貿易 | C類 | 全日制 | 40 |
武漢職業技術學院 | 500405- 空中乘務 | B類 | 全日制 | 30 |
武漢船舶職業技術學院 | 460110- 智能焊接技術 | B類 | 彈性學制 | 15 |
武漢船舶職業技術學院 | 460110- 智能焊接技術 | C類 | 彈性學制 | 15 |
武漢船舶職業技術學院 | 460508- 游艇設計與制造 | B類 | 彈性學制 | 15 |
武漢船舶職業技術學院 | 460508- 游艇設計與制造 | C類 | 彈性學制 | 15 |
武漢船舶職業技術學院 | 540106- 酒店管理與數字化運營 | B類 | 彈性學制 | 15 |
武漢船舶職業技術學院 | 540106- 酒店管理與數字化運營 | C類 | 彈性學制 | 25 |
武漢鐵路職業技術學院 | 530802- 現代物流管理 | B類 | 彈性學制 | 60 |
武漢鐵路職業技術學院 | 530802- 現代物流管理 | C類 | 彈性學制 | 40 |
湖北職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 彈性學制 | 25 |
湖北職業技術學院 | 460301- 機電一體化技術 | C類 | 彈性學制 | 20 |
湖北職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | B類 | 彈性學制 | 25 |
湖北職業技術學院 | 540106- 酒店管理與數字化運營 | B類 | 彈性學制 | 30 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520415- 中藥制藥 | A類 | 全日制 | 10 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520415- 中藥制藥 | B類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520415- 中藥制藥 | C類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520417- 中醫養生保健 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520417- 中醫養生保健 | B類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520417- 中醫養生保健 | C類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520501- 醫學檢驗技術 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520501- 醫學檢驗技術 | B類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520501- 醫學檢驗技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520507- 醫學美容技術 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520507- 醫學美容技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520507- 醫學美容技術 | C類 | 彈性學制 | 10 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520601- 康復治療技術 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520601- 康復治療技術 | B類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 520601- 康復治療技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 590302- 智慧健康養老服務與管理 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 590302- 智慧健康養老服務與管理 | B類 | 彈性學制 | 10 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 590302- 智慧健康養老服務與管理 | C類 | 彈性學制 | 10 |
黃岡職業技術學院 | 410103- 現代農業技術 | A類 | 全日制 | 30 |
黃岡職業技術學院 | 440303- 建筑鋼結構工程技術 | A類 | 全日制 | 30 |
黃岡職業技術學院 | 460301- 機電一體化技術 | A類 | 全日制 | 30 |
黃岡職業技術學院 | 500211- 汽車檢測與維修技術 | A類 | 全日制 | 30 |
黃岡職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
黃岡職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | B類 | 全日制 | 10 |
黃岡職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
黃岡職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | C類 | 全日制 | 5 |
黃岡職業技術學院 | 530302- 大數據與會計 | B類 | 彈性學制 | 10 |
黃岡職業技術學院 | 530302- 大數據與會計 | B類 | 全日制 | 10 |
黃岡職業技術學院 | 530302- 大數據與會計 | C類 | 彈性學制 | 5 |
黃岡職業技術學院 | 530302- 大數據與會計 | C類 | 全日制 | 5 |
湖北工業職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北工業職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
湖北工業職業技術學院 | 460104- 機械制造及自動化 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北工業職業技術學院 | 460104- 機械制造及自動化 | B類 | 彈性學制 | 10 |
湖北工業職業技術學院 | 500211- 汽車檢測與維修技術 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北工業職業技術學院 | 500211- 汽車檢測與維修技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
湖北工業職業技術學院 | 510103- 應用電子技術 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北工業職業技術學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北工業職業技術學院 | 530701- 電子商務 | B類 | 彈性學制 | 10 |
湖北工業職業技術學院 | 530701- 電子商務 | C類 | 彈性學制 | 10 |
湖北工業職業技術學院 | 590301- 現代家政服務與管理 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北工業職業技術學院 | 590301- 現代家政服務與管理 | C類 | 彈性學制 | 10 |
恩施職業技術學院 | 410303- 畜牧獸醫 | C類 | 彈性學制 | 10 |
恩施職業技術學院 | 410303- 畜牧獸醫 | C類 | 全日制 | 5 |
恩施職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | A類 | 全日制 | 20 |
恩施職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 彈性學制 | 15 |
恩施職業技術學院 | 500211- 汽車檢測與維修技術 | A類 | 全日制 | 15 |
恩施職業技術學院 | 500211- 汽車檢測與維修技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
恩施職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | A類 | 全日制 | 30 |
恩施職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | C類 | 彈性學制 | 10 |
恩施職業技術學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 10 |
恩施職業技術學院 | 530701- 電子商務 | C類 | 彈性學制 | 10 |
恩施職業技術學院 | 540101- 旅游管理 | A類 | 全日制 | 25 |
恩施職業技術學院 | 540101- 旅游管理 | B類 | 全日制 | 5 |
恩施職業技術學院 | 540101- 旅游管理 | C類 | 全日制 | 5 |
恩施職業技術學院 | 550103- 數字媒體藝術設計 | A類 | 全日制 | 10 |
荊州理工職業學院 | 440301- 建筑工程技術 | A類 | 全日制 | 2 |
荊州理工職業學院 | 460301- 機電一體化技術 | A類 | 全日制 | 28 |
荊州理工職業學院 | 510201- 計算機應用技術 | A類 | 全日制 | 18 |
荊州理工職業學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 12 |
荊州理工職業學院 | 550101- 藝術設計 | A類 | 全日制 | 80 |
鄂州職業大學 | 440301- 建筑工程技術 | A類 | 全日制 | 30 |
鄂州職業大學 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 440301- 建筑工程技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 460305- 工業機器人技術 | A類 | 全日制 | 30 |
鄂州職業大學 | 460305- 工業機器人技術 | B類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 460305- 工業機器人技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 500409- 飛機機電設備維修 | A類 | 全日制 | 30 |
鄂州職業大學 | 500409- 飛機機電設備維修 | B類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 500409- 飛機機電設備維修 | C類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 530601- 工商企業管理 | A類 | 全日制 | 30 |
鄂州職業大學 | 530601- 工商企業管理 | B類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 530601- 工商企業管理 | C類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 530803- 航空物流管理 | A類 | 全日制 | 30 |
鄂州職業大學 | 530803- 航空物流管理 | B類 | 彈性學制 | 5 |
鄂州職業大學 | 530803- 航空物流管理 | C類 | 彈性學制 | 5 |
武漢軟件工程職業學院 | 530604- 中小企業創業與經營 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢軟件工程職業學院 | 530604- 中小企業創業與經營 | C類 | 彈性學制 | 20 |
荊州職業技術學院 | 410303- 畜牧獸醫 | A類 | 全日制 | 10 |
荊州職業技術學院 | 460301- 機電一體化技術 | A類 | 全日制 | 10 |
荊州職業技術學院 | 460301- 機電一體化技術 | C類 | 彈性學制 | 20 |
荊州職業技術學院 | 460702- 新能源汽車技術 | A類 | 全日制 | 10 |
荊州職業技術學院 | 460702- 新能源汽車技術 | C類 | 彈性學制 | 20 |
荊州職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | A類 | 全日制 | 30 |
荊州職業技術學院 | 520301- 藥學 | A類 | 全日制 | 20 |
荊州職業技術學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 12 |
荊州職業技術學院 | 530701- 電子商務 | B類 | 彈性學制 | 20 |
荊州職業技術學院 | 550106- 環境藝術設計 | A類 | 全日制 | 38 |
荊州職業技術學院 | 570307- 健身指導與管理 | A類 | 全日制 | 10 |
仙桃職業學院 | 460301- 機電一體化技術 | A類 | 全日制 | 15 |
仙桃職業學院 | 480409- 現代非織造技術 | A類 | 全日制 | 35 |
仙桃職業學院 | 480409- 現代非織造技術 | B類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 480409- 現代非織造技術 | C類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 510101- 電子信息工程技術 | A類 | 全日制 | 10 |
仙桃職業學院 | 520601- 康復治療技術 | A類 | 全日制 | 35 |
仙桃職業學院 | 520601- 康復治療技術 | B類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 520601- 康復治療技術 | C類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 30 |
仙桃職業學院 | 530701- 電子商務 | B類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 530701- 電子商務 | C類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 540202- 烹飪工藝與營養 | A類 | 全日制 | 25 |
仙桃職業學院 | 540202- 烹飪工藝與營養 | B類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 540202- 烹飪工藝與營養 | C類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 550103- 數字媒體藝術設計 | A類 | 全日制 | 5 |
仙桃職業學院 | 550114- 室內藝術設計 | A類 | 全日制 | 5 |
湖北交通職業技術學院 | 460702- 新能源汽車技術 | C類 | 彈性學制 | 50 |
湖北三峽職業技術學院 | 410119- 現代農業經濟管理 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北三峽職業技術學院 | 440601- 市政工程技術 | B類 | 彈性學制 | 25 |
湖北三峽職業技術學院 | 440601- 市政工程技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
湖北三峽職業技術學院 | 500201- 道路與橋梁工程技術 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北三峽職業技術學院 | 500201- 道路與橋梁工程技術 | B類 | 彈性學制 | 15 |
湖北三峽職業技術學院 | 500201- 道路與橋梁工程技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
隨州職業技術學院 | 410115- 綠色食品生產技術 | A類 | 全日制 | 50 |
隨州職業技術學院 | 410115- 綠色食品生產技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
隨州職業技術學院 | 410115- 綠色食品生產技術 | C類 | 彈性學制 | 30 |
武漢電力職業技術學院 | 460301- 機電一體化技術 | B類 | 彈性學制 | 30 |
湖北水利水電職業技術學院 | 430301- 光伏工程技術 | A類 | 全日制 | 25 |
湖北水利水電職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
湖北水利水電職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | C類 | 彈性學制 | 50 |
湖北水利水電職業技術學院 | 530802- 現代物流管理 | A類 | 全日制 | 25 |
武漢警官職業學院 | 510205- 大數據技術 | A類 | 全日制 | 30 |
武漢警官職業學院 | 510205- 大數據技術 | B類 | 彈性學制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 510205- 大數據技術 | B類 | 全日制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 510205- 大數據技術 | C類 | 彈性學制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 510205- 大數據技術 | C類 | 全日制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 510207- 信息安全技術應用 | A類 | 全日制 | 30 |
武漢警官職業學院 | 510207- 信息安全技術應用 | B類 | 彈性學制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 510207- 信息安全技術應用 | B類 | 全日制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 510207- 信息安全技術應用 | C類 | 彈性學制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 510207- 信息安全技術應用 | C類 | 全日制 | 5 |
武漢警官職業學院 | 560212- 攝影攝像技術 | A類 | 全日制 | 30 |
武漢警官職業學院 | 580703- 智能安防運營管理 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北城市建設職業技術學院 | 440102- 建筑裝飾工程技術 | A類 | 全日制 | 40 |
湖北城市建設職業技術學院 | 440102- 建筑裝飾工程技術 | B類 | 全日制 | 10 |
湖北城市建設職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | A類 | 全日制 | 50 |
湖北城市建設職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 全日制 | 10 |
湖北城市建設職業技術學院 | 440601- 市政工程技術 | A類 | 全日制 | 50 |
湖北城市建設職業技術學院 | 440601- 市政工程技術 | B類 | 全日制 | 10 |
湖北生物科技職業學院 | 410103- 現代農業技術 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北生物科技職業學院 | 410303- 畜牧獸醫 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北生物科技職業學院 | 490202- 生物制藥技術 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北生物科技職業學院 | 500210- 汽車技術服務與營銷 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北生物科技職業學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北生物科技職業學院 | 530701- 電子商務 | C類 | 彈性學制 | 20 |
湖北生物科技職業學院 | 540109- 茶藝與茶文化 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北生物科技職業學院 | 540109- 茶藝與茶文化 | C類 | 彈性學制 | 10 |
湖北生態工程職業技術學院 | 410105- 園藝技術 | B類 | 彈性學制 | 30 |
湖北生態工程職業技術學院 | 410105- 園藝技術 | C類 | 彈性學制 | 20 |
湖北生態工程職業技術學院 | 410202- 園林技術 | B類 | 彈性學制 | 30 |
湖北生態工程職業技術學院 | 410202- 園林技術 | C類 | 彈性學制 | 20 |
湖北生態工程職業技術學院 | 410210- 森林生態旅游與康養 | B類 | 彈性學制 | 30 |
湖北生態工程職業技術學院 | 410210- 森林生態旅游與康養 | C類 | 彈性學制 | 20 |
咸寧職業技術學院 | 410103- 現代農業技術 | A類 | 全日制 | 25 |
咸寧職業技術學院 | 410103- 現代農業技術 | B類 | 彈性學制 | 20 |
咸寧職業技術學院 | 460101- 機械設計與制造 | C類 | 彈性學制 | 50 |
咸寧職業技術學院 | 460301- 機電一體化技術 | C類 | 彈性學制 | 50 |
咸寧職業技術學院 | 520601- 康復治療技術 | A類 | 全日制 | 25 |
湖北藝術職業學院 | 540106- 酒店管理與數字化運營 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北藝術職業學院 | 540111- 智慧旅游技術應用 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北藝術職業學院 | 550214- 鋼琴調律 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北藝術職業學院 | 550217- 時尚表演與傳播 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北藝術職業學院 | 560204- 影視編導 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北藝術職業學院 | 570207- 旅游日語 | A類 | 全日制 | 20 |
武漢交通職業學院 | 500201- 道路與橋梁工程技術 | B類 | 彈性學制 | 60 |
長江工程職業技術學院 | 420301- 工程測量技術 | A類 | 全日制 | 34 |
長江工程職業技術學院 | 440601- 市政工程技術 | A類 | 全日制 | 36 |
長江工程職業技術學院 | 450403- 水生態修復技術 | A類 | 全日制 | 30 |
長江工程職業技術學院 | 460206- 電梯工程技術 | A類 | 全日制 | 50 |
長江工程職業技術學院 | 530802- 現代物流管理 | B類 | 彈性學制 | 20 |
長江工程職業技術學院 | 530802- 現代物流管理 | C類 | 彈性學制 | 10 |
湖北國土資源職業學院 | 420303- 測繪地理信息技術 | A類 | 全日制 | 35 |
湖北國土資源職業學院 | 460305- 工業機器人技術 | A類 | 全日制 | 10 |
湖北國土資源職業學院 | 530304- 會計信息管理 | A類 | 全日制 | 10 |
湖北國土資源職業學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 60 |
湖北國土資源職業學院 | 540101- 旅游管理 | A類 | 全日制 | 25 |
湖北國土資源職業學院 | 550103- 數字媒體藝術設計 | A類 | 全日制 | 10 |
武漢民政職業學院 | 540101- 旅游管理 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢民政職業學院 | 540101- 旅游管理 | C類 | 彈性學制 | 20 |
武漢民政職業學院 | 540106- 酒店管理與數字化運營 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢民政職業學院 | 540106- 酒店管理與數字化運營 | C類 | 彈性學制 | 20 |
武漢民政職業學院 | 590101- 社會工作 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢民政職業學院 | 590101- 社會工作 | C類 | 彈性學制 | 20 |
武漢民政職業學院 | 590301- 現代家政服務與管理 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢民政職業學院 | 590301- 現代家政服務與管理 | C類 | 彈性學制 | 20 |
武漢民政職業學院 | 590302- 智慧健康養老服務與管理 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢民政職業學院 | 590302- 智慧健康養老服務與管理 | C類 | 彈性學制 | 20 |
武漢民政職業學院 | 590304- 婚慶服務與管理 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢民政職業學院 | 590304- 婚慶服務與管理 | C類 | 彈性學制 | 20 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 420902- 化工安全技術 | A類 | 全日制 | 10 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 420902- 化工安全技術 | B類 | 彈性學制 | 1 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 420905- 應急救援技術 | A類 | 全日制 | 26 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 420905- 應急救援技術 | B類 | 彈性學制 | 5 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 420905- 應急救援技術 | B類 | 全日制 | 3 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | A類 | 全日制 | 21 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 彈性學制 | 1 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 全日制 | 1 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 460305- 工業機器人技術 | A類 | 全日制 | 33 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 460305- 工業機器人技術 | B類 | 彈性學制 | 1 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 510102- 物聯網應用技術 | A類 | 全日制 | 31 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 510102- 物聯網應用技術 | B類 | 彈性學制 | 2 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 510102- 物聯網應用技術 | B類 | 全日制 | 1 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 510207- 信息安全技術應用 | A類 | 全日制 | 29 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 510207- 信息安全技術應用 | B類 | 彈性學制 | 3 |
湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 510207- 信息安全技術應用 | B類 | 全日制 | 2 |
江漢藝術職業學院 | 540106- 酒店管理與數字化運營 | A類 | 全日制 | 30 |
江漢藝術職業學院 | 540201- 餐飲智能管理 | A類 | 全日制 | 30 |
江漢藝術職業學院 | 540202- 烹飪工藝與營養 | A類 | 全日制 | 30 |
江漢藝術職業學院 | 550101- 藝術設計 | A類 | 全日制 | 30 |
江漢藝術職業學院 | 550105- 服裝與服飾設計 | A類 | 全日制 | 30 |
江漢藝術職業學院 | 550106- 環境藝術設計 | A類 | 全日制 | 30 |
三峽電力職業學院 | 420802- 環境工程技術 | A類 | 全日制 | 30 |
三峽電力職業學院 | 440301- 建筑工程技術 | A類 | 全日制 | 20 |
三峽電力職業學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 彈性學制 | 50 |
三峽電力職業學院 | 440502- 建設工程管理 | A類 | 全日制 | 30 |
三峽電力職業學院 | 500201- 道路與橋梁工程技術 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北工程職業學院 | 510211- 工業互聯網技術 | A類 | 全日制 | 28 |
湖北工程職業學院 | 510211- 工業互聯網技術 | B類 | 全日制 | 2 |
湖北工程職業學院 | 530702- 跨境電子商務 | A類 | 全日制 | 17 |
湖北工程職業學院 | 530702- 跨境電子商務 | B類 | 全日制 | 3 |
武漢城市職業學院 | 440301- 建筑工程技術 | B類 | 全日制 | 10 |
武漢城市職業學院 | 500210- 汽車技術服務與營銷 | B類 | 全日制 | 10 |
武漢城市職業學院 | 520802- 嬰幼兒托育服務與管理 | C類 | 彈性學制 | 10 |
武漢城市職業學院 | 530604- 中小企業創業與經營 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢城市職業學院 | 570307- 健身指導與管理 | B類 | 彈性學制 | 5 |
武漢城市職業學院 | 570307- 健身指導與管理 | B類 | 全日制 | 5 |
武漢城市職業學院 | 570307- 健身指導與管理 | C類 | 彈性學制 | 5 |
武漢城市職業學院 | 570307- 健身指導與管理 | C類 | 全日制 | 5 |
三峽旅游職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | A類 | 全日制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 510201- 計算機應用技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 530302- 大數據與會計 | A類 | 全日制 | 15 |
三峽旅游職業技術學院 | 530302- 大數據與會計 | B類 | 彈性學制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 530605- 市場營銷 | A類 | 全日制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 530605- 市場營銷 | B類 | 彈性學制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 540101- 旅游管理 | A類 | 全日制 | 20 |
三峽旅游職業技術學院 | 540101- 旅游管理 | B類 | 彈性學制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 540107- 民宿管理與運營 | A類 | 全日制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 540107- 民宿管理與運營 | B類 | 彈性學制 | 10 |
三峽旅游職業技術學院 | 540202- 烹飪工藝與營養 | A類 | 全日制 | 15 |
三峽旅游職業技術學院 | 540202- 烹飪工藝與營養 | B類 | 彈性學制 | 10 |
襄陽汽車職業技術學院 | 440502- 建設工程管理 | A類 | 全日制 | 20 |
襄陽汽車職業技術學院 | 460206- 電梯工程技術 | A類 | 全日制 | 20 |
襄陽汽車職業技術學院 | 460305- 工業機器人技術 | B類 | 彈性學制 | 30 |
襄陽汽車職業技術學院 | 500211- 汽車檢測與維修技術 | B類 | 彈性學制 | 30 |
襄陽汽車職業技術學院 | 510107- 汽車智能技術 | A類 | 全日制 | 20 |
襄陽汽車職業技術學院 | 510401- 集成電路技術 | A類 | 全日制 | 20 |
襄陽汽車職業技術學院 | 530301- 大數據與財務管理 | A類 | 全日制 | 20 |
湖北體育職業學院 | 570303- 運動訓練 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北體育職業學院 | 570303- 運動訓練 | B類 | 彈性學制 | 6 |
湖北體育職業學院 | 570306- 體育保健與康復 | B類 | 彈性學制 | 9 |
湖北體育職業學院 | 570307- 健身指導與管理 | B類 | 彈性學制 | 9 |
湖北體育職業學院 | 570311- 體育運營與管理 | B類 | 彈性學制 | 9 |
湖北體育職業學院 | 570316- 體育藝術表演 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北體育職業學院 | 580701- 安全防范技術 | A類 | 全日制 | 40 |
湖北體育職業學院 | 580701- 安全防范技術 | B類 | 彈性學制 | 17 |
長江職業學院 | 530202- 金融科技應用 | A類 | 全日制 | 30 |
長江職業學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 40 |
長江職業學院 | 530701- 電子商務 | B類 | 彈性學制 | 30 |
長江職業學院 | 530802- 現代物流管理 | A類 | 全日制 | 30 |
湖北科技職業學院 | 510201- 計算機應用技術 | B類 | 彈性學制 | 60 |
湖北科技職業學院 | 510201- 計算機應用技術 | C類 | 彈性學制 | 30 |
湖北鐵道運輸職業學院 | 460301- 機電一體化技術 | A類 | 全日制 | 100 |
荊門職業學院 | 440501- 工程造價 | A類 | 全日制 | 10 |
荊門職業學院 | 440501- 工程造價 | B類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 440501- 工程造價 | C類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 460301- 機電一體化技術 | A類 | 全日制 | 10 |
荊門職業學院 | 460301- 機電一體化技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 460301- 機電一體化技術 | C類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 510206- 云計算技術應用 | A類 | 全日制 | 10 |
荊門職業學院 | 510206- 云計算技術應用 | B類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 510206- 云計算技術應用 | C類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 530302- 大數據與會計 | A類 | 全日制 | 10 |
荊門職業學院 | 530302- 大數據與會計 | B類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 530302- 大數據與會計 | C類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 10 |
荊門職業學院 | 530701- 電子商務 | B類 | 彈性學制 | 10 |
荊門職業學院 | 530701- 電子商務 | C類 | 彈性學制 | 10 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 460702- 新能源汽車技術 | B類 | 彈性學制 | 40 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 460702- 新能源汽車技術 | C類 | 彈性學制 | 20 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 500103- 鐵道橋梁隧道工程技術 | A類 | 全日制 | 50 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 500103- 鐵道橋梁隧道工程技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 500103- 鐵道橋梁隧道工程技術 | C類 | 彈性學制 | 10 |
天門職業學院 | 440102- 建筑裝飾工程技術 | A類 | 全日制 | 10 |
天門職業學院 | 440102- 建筑裝飾工程技術 | B類 | 彈性學制 | 10 |
天門職業學院 | 440504- 建設工程監理 | A類 | 全日制 | 10 |
天門職業學院 | 440504- 建設工程監理 | B類 | 彈性學制 | 10 |
天門職業學院 | 470209- 化工智能制造技術 | A類 | 全日制 | 20 |
天門職業學院 | 510202- 計算機網絡技術 | A類 | 全日制 | 40 |
天門職業學院 | 510203- 軟件技術 | A類 | 全日制 | 20 |
天門職業學院 | 530701- 電子商務 | A類 | 全日制 | 30 |
天門職業學院 | 540109- 茶藝與茶文化 | A類 | 全日制 | 10 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 480303- 印刷數字圖文技術 | A類 | 全日制 | 25 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 510206- 云計算技術應用 | A類 | 全日制 | 25 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 530802- 現代物流管理 | A類 | 全日制 | 25 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 550117- 人物形象設計 | A類 | 全日制 | 25 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 560215- 傳播與策劃 | A類 | 全日制 | 25 |
長江藝術工程職業學院 | 460104- 機械制造及自動化 | A類 | 全日制 | 15 |
長江藝術工程職業學院 | 460609- 無人機應用技術 | A類 | 全日制 | 15 |
長江藝術工程職業學院 | 460702- 新能源汽車技術 | A類 | 全日制 | 40 |
長江藝術工程職業學院 | 510201- 計算機應用技術 | A類 | 全日制 | 90 |
長江藝術工程職業學院 | 530301- 大數據與財務管理 | A類 | 全日制 | 15 |
長江藝術工程職業學院 | 540101- 旅游管理 | A類 | 全日制 | 30 |
長江藝術工程職業學院 | 550103- 數字媒體藝術設計 | A類 | 全日制 | 15 |
湖北健康職業學院 | 490215- 康復工程技術 | A類 | 全日制 | 28 |
湖北健康職業學院 | 510206- 云計算技術應用 | A類 | 全日制 | 40 |
湖北健康職業學院 | 520601- 康復治療技術 | A類 | 全日制 | 40 |
湖北健康職業學院 | 520704- 健康大數據管理與服務 | A類 | 全日制 | 48 |
湖北健康職業學院 | 520801- 健康管理 | A類 | 全日制 | 48 |
