2015年湖北省技能高考本科招生計劃(2460人)
發布時間:2015-11-11 16:16文章來源:技能高考網編輯:baida2013
2015年湖北省技能高考本科招生計劃(2460人) | ||||
學校 | 專業名稱及方向 | 計劃 | 學費 | 備注 |
武漢東湖學院 | 電子信息工程 | 30 | 13000 | 電子類 |
文華學院 | 電子信息工程 | 60 | 15000 | 電子類 |
漢口學院 | 電子信息工程 | 25 | 15000 | 電子類 |
漢口學院 | 通信工程 | 25 | 15000 | 電子類 |
武漢工程科技學院 | 電子信息工程 | 30 | 15000 | 電子類 |
湖北文理學院 | 電子信息工程 | 30 | 5000 | 電子類 |
湖北工業大學 | 自動化 | 15 | 5000 | 電子類 |
湖北第二師范學院 | 電子信息與科學與技術 | 50 | 5200 | 電子類 |
武昌理工學院 | 護理學 | 25 | 16000 | 護理類 |
湖北醫藥學院 | 護理學 | 30 | 5200 | 護理類 |
湖北科技學院 | 護理學 | 20 | 4000 | 護理類 |
湖北民族學院 | 護理學 | 20 | 5200 | 護理類 |
漢口學院 | 財務會計教育 | 20 | 16000 | 會計類 |
武漢工商學院 | 會計學(會計信息化及XBRL) | 30 | 16000 | 會計類 |
武漢工商學院 | 財務管理(CMA美國注冊管理會計師) | 30 | 15000 | 會計類 |
武昌工學院 | 會計學(注冊會計師) | 60 | 13000 | 會計類 |
湖北科技學院 | 財務管理 | 40 | 4000 | 會計類 |
湖北商貿學院 | 財務管理 | 50 | 16000 | 會計類 |
湖北第二師范學院 | 財務管理 | 50 | 5200 | 會計類 |
湖北理工學院 | 財務管理 | 40 | 4000 | 會計類 |
武漢商學院 | 財務管理 | 10 | 4000 | 會計類 |
武漢商學院 | 國際商務 | 10 | 4000 | 會計類 |
武漢商學院 | 物流管理 | 10 | 5200 | 會計類 |
武漢商學院 | 電子商務 | 10 | 5200 | 會計類 |
武漢商學院 | 電子商務(創業方向) | 10 | 5200 | 會計類 |
武漢東湖學院 | 機械設計制造及自動化 | 30 | 16000 | 機械類 |
文華學院 | 機械設計制造及自動化 | 60 | 15000 | 機械類 |
漢口學院 | 機械電子工程 | 20 | 16000 | 機械類 |
武漢工程科技學院 | 機械設計制造及自動化(機電) | 20 | 15000 | 機械類 |
武漢工程科技學院 | 機械設計制造及自動化(數控) | 30 | 15000 | 機械類 |
武漢理工大學華夏學院 | 機械設計制造及自動化 | 10 | 16000 | 機械類 |
武漢理工大學華夏學院 | 機械成型及制造工程 | 10 | 15000 | 機械類 |
湖北工業大學 | 自動化 | 15 | 5000 | 機械類 |
湖北汽車工業學院 | 機械設計制造及其自動化(機電) | 40 | 5200 | 機械類 |
湖北理工學院 | 材料成型與控制工程 | 30 | 5200 | 機械類 |
荊楚理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 5200 | 機械類 |
湖北生物工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 15000 | 機械類 |
湖北生物工程學院 | 機械電子工程(工業機器人設計與制造) | 20 | 15000 | 機械類 |
湖北生物工程學院 | 汽車服務工程(汽車營銷、檢測) | 10 | 15000 | 機械類 |
武漢東湖學院 | 計算機科學及技術 | 60 | 13000 | 計算機類 |
漢口學院 | 計算機科學及技術 | 30 | 14000 | 計算機類 |
武漢工程科技學院 | 計算機科學及技術(移動互聯網) | 30 | 15000 | 計算機類 |
武漢理工大學華夏學院 | 計算機科學及技術 | 10 | 13000 | 計算機類 |
武漢理工大學華夏學院 | 軟件工程 | 10 | 13000 | 計算機類 |
武漢理工大學華夏學院 | 物聯網工程 | 10 | 13000 | 計算機類 |
武昌理工學院 | 計算機科學及技術 | 10 | 16000 | 計算機類 |
武昌理工學院 | 軟件工程 | 15 | 16000 | 計算機類 |
武昌理工學院 | 網絡工程 | 5 | 13000 | 計算機類 |
湖北大學知行學院 | 計算機科學及技術(軟件工程) | 30 | 13000 | 計算機類 |
武漢工商學院 | 計算機科學及技術(金融軟件) | 20 | 15000 | 計算機類 |
武漢工商學院 | 物聯網工程 | 20 | 15000 | 計算機類 |
武昌工學院 | 計算機科學及技術 | 50 | 13000 | 計算機類 |
湖北文理學院 | 教育技術學 | 50 | 5000 | 計算機類 |
湖北工業大學 | 計算機科學與技術 | 30 | 5000 | 計算機類 |
湖北商貿學院 | 計算機科學與技術(軟件工程) | 30 | 13000 | 計算機類 |
湖北商貿學院 | 計算機科學與技術(信息管理) | 30 | 13000 | 計算機類 |
湖北汽車工業學院 | 計算機科學與技術(嵌入式系統) | 40 | 4000 | 計算機類 |
湖北理工學院 | 計算機科學與技術 | 30 | 5200 | 計算機類 |
武漢商學院 | 軟件工程 | 10 | 4000 | 計算機類 |
武漢商學院 | 電子商務(技術方向) | 20 | 5200 | 計算機類 |
荊楚理工學院 | 計算機科學與技術 | 30 | 5200 | 計算機類 |
湖北生物工程學院 | 計算機科學與技術 | 20 | 15000 | 計算機類 |
湖北生物工程學院 | 網絡工程(物聯網方向) | 10 | 15000 | 計算機類 |
武漢理工大學華夏學院 | 土木工程(建筑工程) | 20 | 16000 | 建筑技術類 |
武漢理工大學華夏學院 | 土木工程(路橋工程) | 10 | 15000 | 建筑技術類 |
湖北文理學院 | 工程造價 | 30 | 5000 | 建筑技術類 |
湖北商貿學院 | 土木工程 | 50 | 15000 | 建筑技術類 |
湖北大學知行學院 | 旅游管理 | 50 | 13000 | 旅游類 |
湖北經濟學院 | 烹飪與營養管理 | 50 | 4000 | 旅游類 |
武漢商學院 | 烹飪與營養管理 | 5 | 4000 | 旅游類 |
武漢商學院 | 酒店管理 | 25 | 5200 | 旅游類 |
湖北生物工程學院 | 文化產業管理(旅游會展、文化傳媒) | 15 | 13000 | 旅游類 |
湖北生物工程學院 | 公共事業管理(城市管理、健康產業) | 15 | 13000 | 旅游類 |
湖北大學知行學院 | 食品科學與工程 | 15 | 12000 | 農學類 |
湖北大學知行學院 | 食品質量與安全 | 15 | 12000 | 農學類 |
長江大學 | 農學 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 園藝 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 茶學 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 農業資源與環境 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 動物醫學 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 動物藥學 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 園林 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 水產養殖學 | 30 | 5000 | 農學類 |
長江大學 | 農林經濟管理(涉農財務管理) | 40 | 5000 | 農學類 |
湖北工程大學 | 農學 | 35 | 5000 | 農學類 |
湖北工程大學 | 園藝 | 35 | 5000 | 農學類 |
湖北工程大學 | 農業資源與環境 | 35 | 5000 | 農學類 |
湖北科技學院 | 學前教育 | 20 | 4000 | 學前教育類 |
黃岡師范學院 | 學前教育 | 30 | 4000 | 學前教育類 |
湖北工程大學 | 學前教育 | 40 | 5000 | 學前教育類 |
聯系報名
招辦電話:027-87770535(8:30-17:30) QQ咨詢:胡老師 2668313319 鄧老師 1319996400
報名地址:湖北省武漢市珞瑜東路30號凡谷職業技術學校
相關資訊
培訓動態
免責聲明
本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。
熱點文章
推薦文章
