荊楚理工學(xué)院2015年招生計劃明細
發(fā)布時間:2015-11-10 20:29文章來源:技能高考網(wǎng)編輯:baida2013
荊楚理工學(xué)院2015年招生計劃
來源:廣西 高考www.gxEDuW.com
專業(yè) | 科類 | 類別 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 總計劃 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 |
★ 總計 | 3500 | 1638 | 16 | 84 | 35 | 30 | 75 | 84 | 79 | 67 | 51 | 127 | |||
本 科 合 計 | 2300 | 1027 | 16 | 59 | 20 | 30 | 35 | 44 | 44 | 52 | 31 | 97 | |||
學(xué)前教育 | 文理兼收 | 師范類(含面向荊門2人) | 4000 | 55 | 19 | 2 | 2 | 12 | |||||||
小學(xué)教育 | 文理兼收 | 師范類(含面向荊門2人) | 4000 | 54 | 17 | 2 | 12 | ||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 普通類(含面向荊門8人) | 4000 | 55 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
英語 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門7人) | 4000 | 50 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
商務(wù)英語 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門6人) | 4000 | 50 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 普通類(含面向荊門6人) | 4000 | 45 | 21 | 2 | 3 | 10 | 4 | ||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 45 | 14 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 普通類(含面向荊門2人) | 5200 | 51 | 22 | 2 | 3 | ||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 文理兼收 | 普通類(中職技能高考) | 5200 | 30 | 30 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 普通類 | 4000 | 45 | 28 | 2 | 3 | ||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 文理兼收 | 普通類 | 5200 | 45 | 24 | 8 | 4 | ||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 普通類 | 4000 | 45 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
*物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門2人) | 4000 | 80 | 35 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 5200 | 55 | 35 | 2 | 2 | 3 | |||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5200 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 文理兼收 | 普通類(中職技能高考) | 5200 | 30 | 30 | ||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門7人) | 4000 | 45 | 29 | 2 | 2 | ||||||||
*信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 普通類(含面向荊門4人) | 4000 | 70 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 普通類(含面向荊門4人) | 5200 | 55 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
制藥工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 45 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 5200 | 45 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
植物科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 45 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||
印刷工程 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門8人) | 5200 | 45 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
護理學(xué) | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門8人) | 5200 | 60 | 31 | 2 | 4 | 2 | |||||||
市場營銷 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門6人) | 5200 | 50 | 24 | 2 | 4 | 2 | |||||||
財務(wù)管理 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門3人) | 5200 | 63 | 37 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
生物工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 45 | 31 | 2 | 2 | 3 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 普通類 | 5200 | 60 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||
康復(fù)治療學(xué) | 文理兼收 | 普通類 | 4000 | 40 | 24 | 2 | 2 | ||||||||
機械電子工程 | 理工 | 普通類 | 4000 | 40 | 24 | 2 | 2 | ||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 120 | 80 | 15 | |||||||||
音樂表演 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 130 | 35 | 15 | 15 | 5 | 15 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 122 | 65 | 10 | 15 | 12 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 35 | 13 | 10 | |||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 50 | 30 | 10 | |||||||||
專升本計劃 | 350 | ||||||||||||||
其他 | 20 | ||||||||||||||
高職(專科)合計 | 1200 | 611 | 25 | 15 | 40 | 40 | 35 | 15 | 20 | 30 | |||||
園林技術(shù) | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 90 | 36 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||
石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5000 | 80 | 42 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5000 | 80 | 46 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5000 | 90 | 42 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
印刷圖文信息處理 | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 70 | 19 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||
會計 | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 100 | 45 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||
護理 | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 150 | 54 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||
語文教育 | 文史 | 師范類 | 5000 | 100 | 34 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||
數(shù)學(xué)教育 | 理工 | 師范類 | 5000 | 80 | 40 | 2 | 7 | 2 | |||||||
英語教育 | 文理兼收 | 師范類 | 5000 | 80 | 31 | 2 | 7 | ||||||||
學(xué)前教育 | 文理兼收 | 師范類 | 5000 | 100 | 42 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||
會計 | 文理兼收 | 普通類(湖北專科國際教育) | 12000 | 60 | 60 | ||||||||||
護理 | 文理兼收 | 普通類(湖北專科國際教育) | 10000 | 60 | 60 | ||||||||||
電子商務(wù) | 文理兼收 | 普通類(湖北專科國際教育) | 12000 | 60 | 60 | ||||||||||
說明:1、帶“*”號專業(yè)為教育部——中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新招生專業(yè)。 2、以各省級招生主管部門公布的招生計劃信息為準(zhǔn) |
專業(yè) | 科類 | 類別 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 總計劃 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
★ 總計 | 1214 | 90 | 20 | 50 | 44 | 75 | 67 | 172 | 10 | 15 | 36 | 97 | 5 | 28 | 135 | |||
本 科 合 計 | 845 | 65 | 20 | 30 | 24 | 35 | 17 | 142 | 10 | 15 | 16 | 57 | 5 | 8 | 31 | |||
學(xué)前教育 | 文理兼收 | 師范類(含面向荊門2人) | 4000 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
小學(xué)教育 | 文理兼收 | 師范類(含面向荊門2人) | 4000 | 23 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 普通類(含面向荊門8人) | 4000 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
英語 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門7人) | 4000 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
商務(wù)英語 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門6人) | 4000 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 普通類(含面向荊門6人) | 4000 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 普通類(含面向荊門2人) | 5200 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 文理兼收 | 普通類(中職技能高考) | 5200 | 0 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 普通類 | 4000 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 文理兼收 | 普通類 | 5200 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 普通類 | 4000 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
*物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門2人) | 4000 | 14 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 5200 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5200 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 文理兼收 | 普通類(中職技能高考) | 5200 | 0 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門7人) | 4000 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
*信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 普通類(含面向荊門4人) | 4000 | 17 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 普通類(含面向荊門4人) | 5200 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 5200 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
植物科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
印刷工程 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門8人) | 5200 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
護理學(xué) | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門8人) | 5200 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
市場營銷 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門6人) | 5200 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
財務(wù)管理 | 文理兼收 | 普通類(含面向荊門3人) | 5200 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
生物工程 | 理工 | 普通類(含面向荊門5人) | 4000 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 普通類 | 5200 | 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
康復(fù)治療學(xué) | 文理兼收 | 普通類 | 4000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 普通類 | 4000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||
音樂表演 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 45 | 25 | 10 | 10 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 文理兼收 | 藝術(shù)類 | 10350 | 10 | 10 | |||||||||||||
專升本計劃 | 350 | |||||||||||||||||
其他 | 20 | |||||||||||||||||
高職(專科)合計 | 369 | 25 | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 104 | |||||||
園林技術(shù) | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 29 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||
石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5000 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5000 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 普通類 | 5000 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
印刷圖文信息處理 | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
會計 | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 27 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
護理 | 文理兼收 | 普通類 | 5000 | 65 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
語文教育 | 文史 | 師范類 | 5000 | 47 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
數(shù)學(xué)教育 | 理工 | 師范類 | 5000 | 29 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
英語教育 | 文理兼收 | 師范類 | 5000 | 40 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
學(xué)前教育 | 文理兼收 | 師范類 | 5000 | 41 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||||
說明:1、帶“*”號專業(yè)為教育部——中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新招生專業(yè)。 2、以各省級招生主管部門公布的招生計劃信息為準(zhǔn) |
聯(lián)系報名
招辦電話:027-87770535(8:30-17:30) QQ咨詢:胡老師 2668313319 鄧?yán)蠋?1319996400
報名地址:湖北省武漢市珞瑜東路30號凡谷職業(yè)技術(shù)學(xué)校
相關(guān)資訊
單獨招生
![湖北省2017年高職院校單獨招生考試問答[官方版]](http://www.baiyaocun.cn/images/defaultpic.gif)




技能高考





培訓(xùn)動態(tài)
免責(zé)聲明
本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。