湖北醫藥學院2020年普通專升本各專業招生計劃有哪些?
發布時間:2020-11-05 17:57 進入湖北醫藥學院招生網
湖北醫藥學院2020年普通專升本各專業招生計劃公布,以下是詳細內容:
專業 名稱 | 專業 代碼 | 授予 學位 | 招生計劃數(人) | 收費標準(元) | ||||
普通 考生 | 建檔立卡專項 | 退役大學生士兵專項 | 總計 | |||||
學費 | 住宿費 | |||||||
臨床醫學(全科) | 100201K | 醫學 | 34 | 6 | 15 | 250 | 5200 | 住宿費:800/1000/1200元/生.年;若宿舍安裝空調,則需繳納空調住宿費:60/ 80/ 120元/生.年。 |
預防醫學 | 100401k | 醫學 | 17 | 3 | 4000 | |||
藥學 | 100701 | 理學 | 17 | 3 | 4000 | |||
醫學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 21 | 4 | 4000 | |||
康復治療學 | 101005 | 理學 | 30 | 5 | 4000 | |||
護理學 | 101101 | 理學 | 82 | 13 | 5200 |
備注:專升本學生入學后的收費項目和標準與2020年同一專業全日制普通本科生一致。
標簽:專升本