北京金隅科技學校2019年招生專業
北京金隅科技學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生 人數 | 招生 地區 | 辦學 地點 | 報名 日期 | 說 明 | |||
400017 | 01 | 城市軌道交通信號 | 3+2 | 45 | 全 市 | 校 本 部 | 截止到7月11日 | 08、09專業學費2200元/學年,01-07、10專業前三年學費2200元/學年,后兩年6000元/學年; 07專業與科大訊飛股份有限公司校企合作訂單班; 10專業與北京中科浩電科技有限公司校企合作訂單班; 01專業為與北京信息職業技術學院城市軌道交通通信技術專業銜接的“3+2”模式試驗班; 02專業為與北京交通運輸職業學院城市軌道交通機電技術專業銜接的“3+2”模式試驗班; 03專業為與北京政法職業學院安全防范技術專業銜接的“3+2”模式試驗班; 04專業為與北京工業職業技術學院三維數字化設計與3D打印專業銜接的“3+2”模式試驗班; 05專業為與北京工業職業技術學院工程造價專業銜接的“3+2”模式試驗班; 06專業為與北京工業職業技術學院建筑裝飾工程技術專業銜接的“3+2”模式試驗班; 07專業為與北京信息職業技術學院計算機網絡技術專業銜接的“3+2”模式試驗班; 10專業為與北京電子科技職業學院飛機機電設備維修專業銜接的“3+2”模式試驗班; 10專業中考總分380分以上(含380分),英語單科成績70分以上(含70分)。 | |||
02 | 軌道交通機電設備安裝與維修 | 3+2 | 40 | ||||||||
03 | 樓宇智能化設備安裝與運行 | 3+2 | 20 | ||||||||
04 | 數控技術應用 | 3+2 | 20 | ||||||||
05 | 工程造價 | 3+2 | 25 | ||||||||
06 | 建筑裝飾 | 3+2 | 20 | ||||||||
07 | 計算機與數碼產品維修 | 3+2 | 20 | ||||||||
08 | 航空服務(空港地面服務) | 4 | 25 | ||||||||
09 | 學前教育 | 4 | 25 | ||||||||
北京市提前招生簡章 | |||||||||||
學校 代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生 人數 | 招生地區 | 辦學地點 | |||||
T400017 | 01 | 城市軌道交通信號 | 3+2 | 20 | 全 市 | 校 本 部 | |||||
02 | 軌道交通機電設備安裝與維修 | 3+2 | 20 | ||||||||
03 | 樓宇智能化設備安裝與運行 | 3+2 | 15 | ||||||||
04 | 數控技術應用 | 3+2 | 10 | ||||||||
05 | 工程造價 | 3+2 | 15 | ||||||||
06 | 建筑裝飾 | 3+2 | 15 | ||||||||
07 | 計算機與數碼產品維修 | 3+2 | 10 | ||||||||
08 | 航空服務(空港地面服務) | 4 | 15 | ||||||||
09 | 學前教育 | 4 | 20 | ||||||||
10 | 無人機操控與維護技術 | 3+2 | 20 |
其他招生信息
上一篇:湖北省旅游學校電子商務