內蒙古大學2024年廣東招生專業(yè)、招生計劃及學費
發(fā)布時間:2024-11-20

內蒙古大學2024年在廣東招生專業(yè)、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業(yè)有機械工程(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū))、土木工程(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū))、工程管理(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)),其中招生計劃最多的專業(yè)是機械工程(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)),計劃招生人數5人。以下是內蒙古大學2024年在廣東的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
內蒙古大學2024年廣東招生計劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
機械工程(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
土木工程(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
工程管理(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學專業(yè);住宿費:待定;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術、自動化專業(yè);住宿費:待定;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
軟件工程(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 9000元 |
車輛工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
交通運輸(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請裸眼視力<4.8的考生慎重報考;住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
物流管理(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
金融學(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 4840元 |
電子科學與技術(住宿費:待定;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
應用化學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
材料化學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
化學工程與工藝(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
物理學類(含應用物理學、物理學專業(yè);住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
智能建造(住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
英語(住宿費:待定;成績要求:外語≥90分;外語語種:英語;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 4620元 |
漢語言文學(學費:4620元/學|年;住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 4620元 |
勞動與社會保障(學費:4620元/學|年;住宿費:待定;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 4620元 |
工商管理(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 4840元 |
經濟學(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 4840元 |
會計學(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 4840元 |
數理基礎科學(數學基地)(住宿費:待定;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
通信工程(產教融合培養(yǎng);住宿費:待定;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
電子信息科學與技術(產教融合培養(yǎng);住宿費:待定;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
自動化(產教融合培養(yǎng);住宿費:待定;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
化學(基地)(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
大氣科學(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請裸眼視力<4.8的考生慎重報考;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
生物科學(基地)(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
生物科學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
生物技術(基地)(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
生物技術(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請裸眼視力<4.8的考生慎重報考;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
生態(tài)學(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請裸眼視力<4.8的考生慎重報考;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
環(huán)境工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
環(huán)境科學(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請裸眼視力<4.8的考生慎重報考;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
生物醫(yī)學工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:玉泉校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
物理學(基地)(住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
計算機科學與技術(拔尖學生培養(yǎng)基地)(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
智能科學與技術(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
數據科學與大數據技術(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:賽罕校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 5060元 |
以上是內蒙古大學2024年在廣東的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多內蒙古大學招生專業(yè)及計劃可登錄內蒙古大學官網查詢。