長安大學2024年甘肅招生專業、招生計劃及學費
發布時間:2024/12/1 6:08:40

長安大學2024年在甘肅招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有預科班(只招英語考生,只招收少數民族考生,預科)、地質工程、材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程),其中招生計劃最多的專業是預科班(只招英語考生,只招收少數民族考生,預科),計劃招生人數9人。以下是長安大學2024年在甘肅的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
長安大學2024年甘肅招生計劃表
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
預科班(只招英語考生,只招收少數民族考生,預科) | 本科批C段 | 9 | 一年 | 物理類 | 5500元 |
地質工程 | 本科批C段 | 8 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程) | 本科批C段 | 8 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林) | 本科批C段 | 7 | 五年 | 物理類 | 6600元 |
自動化類(自動化、機器人工程) | 本科批C段 | 7 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
安全工程 | 本科批C段 | 6 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
測繪類(測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程) | 本科批C段 | 6 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
地質工程(國家專項計劃) | 本科批C段 | 5 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程,國家專項計劃) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
道路橋梁與渡河工程(國際工程班,非英語語種考生謹慎填報) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
車輛工程 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
地球物理學類(地球物理學、勘查技術與工程) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
工程力學 | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
水利類(水文與水資源工程、水利水電工程、地下水科學與工程,國家專項計劃) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
地球物理學類(地球物理學、勘查技術與工程,國家專項計劃) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
大數據管理與應用 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程、人工智能) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
交通工程(國際工程班,非英語語種考生謹慎填報) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
交通工程 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
交通運輸 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
地理信息科學 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
物流工程 | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價,國家專項計劃) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價) | 本科批C段 | 21 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5500元 |
建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林) | 本科批C段 | 2 | 五年 | 歷史類 | 6600元 |
管理科學與工程類(工程管理;信息管理與信息系統) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
經濟學類(經濟統計學;國際經濟與貿易) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
土地資源管理 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
交通設備與控制工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
化學工程與工藝 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
能源與動力工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
機械類(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科批C段 | 12 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科批C段 | 11 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
地質學類(地質學、資源勘查工程、礦物加工工程、碳儲科學與工程,國家專項計劃) | 本科批C段 | 11 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
地質學類(地質學、資源勘查工程、礦物加工工程、碳儲科學與工程) | 本科批C段 | 10 | 四年 | 物理類 | 6600元 |
以上是長安大學2024年在甘肅的招生專業及計劃,僅供參考。更多長安大學招生專業及計劃可登錄長安大學官網查詢。