北京郵電大學(xué)2024年海南招生專(zhuān)業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)

北京郵電大學(xué)2024年在海南招生專(zhuān)業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專(zhuān)業(yè)有軟件工程(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年;本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))、電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng);一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年校區(qū)級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路),其中招生計(jì)劃最多的專(zhuān)業(yè)是軟件工程(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年;本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課),計(jì)劃招生人數(shù)7人。以下是北京郵電大學(xué)2024年在海南的招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
北京郵電大學(xué)2024年海南招生計(jì)劃表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi)/年 |
軟件工程(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年;本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課) | 本科批 | 7 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 本科批 | 6 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng);一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年校區(qū)級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路) | 本科批 | 5 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
人工智能(大類(lèi)招生)(包含專(zhuān)業(yè):信息工程、人工智能、智能醫(yī)學(xué)工程;一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 本科批 | 4 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
理科試驗(yàn)班(信息科學(xué))(包含專(zhuān)業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
智能交互設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
電子信息類(lèi)(元班)(包含專(zhuān)業(yè):通信工程、電子科學(xué)與技術(shù);未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班;一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué))(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 70000元 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(元班)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全;未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班;一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué))(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);本專(zhuān)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 80000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 70000元 |
智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 80000元 |
數(shù)字媒體技術(shù)(宏福校區(qū))(中外合作)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)在海南陵水黎安國(guó)際教育創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 100000元 |
信息與計(jì)算科學(xué)(宏福校區(qū))(中外合作)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)在海南陵水黎安國(guó)際教育創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 100000元 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):北京郵電大學(xué)沙河校區(qū)) | 本科批 | 2 | 一年 | 綜合 | 5500元 |
通信工程(大類(lèi)招生)(包含專(zhuān)業(yè):通信工程、電子信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù);一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 本科批 | 10 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
以上是北京郵電大學(xué)2024年在海南的招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多北京郵電大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃可登錄北京郵電大學(xué)官網(wǎng)查詢(xún)。