南京航空航天大學2024年江蘇招生專業、招生計劃及學費
發布時間:2024/10/7 15:49:37

南京航空航天大學2024年在江蘇招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、航空航天工程、飛行器控制與信息工程)(在南京市將軍路校區學習)、飛行技術(報考該專業須查閱院校招生章程)(常州市天目湖校區)(委培單位為中國東方航空股份有限公司)、電子信息類(電子信息科學與技術、信息工程)(拔尖創新班)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習),其中招生計劃最多的專業是航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、航空航天工程、飛行器控制與信息工程)(在南京市將軍路校區學習),計劃招生人數90人。以下是南京航空航天大學2024年在江蘇的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
南京航空航天大學2024年江蘇招生計劃表
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、航空航天工程、飛行器控制與信息工程)(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 90 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
飛行技術(報考該專業須查閱院校招生章程)(常州市天目湖校區)(委培單位為中國東方航空股份有限公司) | 本科提前批 | 80 | 4 | 物理類 | 6380元 |
電子信息類(電子信息科學與技術、信息工程)(拔尖創新班)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
電氣工程及其自動化(拔尖創新實驗班)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
電氣工程及其自動化(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 66 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
人工智能(創新班)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
交通運輸(中外合作辦學)(機場運行與管理)(報考該專業須查閱院校招生章程)(中外合作辦學)第一階段學習地點在常州市天目湖校區,第二階段學習地點根據培養計劃具體安排:) | 本科批 | 56 | 四年 | 物理類 | 26400元 |
金融學(新文科創新培優班)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
會計學(新文科創新培優班)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
英語(國際組織/涉外法律/人工智能)(復合型人才創新班)(只招英語考生)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
工程力學(錢偉長班)(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
機械工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
機器人工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
智能制造工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
信息與計算科學(信息與計算科學+人工智能)(雙學士學位培養項月)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
計算機科學與技術(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
自動化(中外合作辦學)(航空電子與控制)(報考該專業須查閱院校招生章程)(中外合作辦學)第一階段學習地點在常州市天目湖校區,第二階段學習地點根據培養計劃具體安排:) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理類 | 26400元 |
智能飛行器技術(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
能源與動力工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
儲能科學與工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
軟件工程(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
法學(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 35 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
會計學(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 25 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
金融學(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 24 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
電子信息類(電子信息科學與技術、信息工程)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 23 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
工商管理(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 22 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
國際經濟與貿易(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 20 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
廣播電視學(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 2 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
車輛工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
材料科學與工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
新能源材料與器件(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
光電信息科學與工程(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
飛行器適航技術(報考該專業須查閱院校招生章程)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
英語(民航業務、國際貿易)(只招英語考生)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 15 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
自動化(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
人工智能(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 14 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
行政管理(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 10 | 四年 | 歷史類 | 5200元 |
航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、航空航天工程、飛行器控制與信息工程)(長空創新班)(在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 6380元 |
微電子科學與工程(集成電路設計)(第一、二學年在常州市天目湖校區學習,第三、四學年在南京市將軍路校區學習) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5800元 |
飛行技術(報考該專業須查閱院校招生章程)(常州市天目湖校區)(委培單位為上海吉祥航空股份有限公司) | 本科提前批 | 10 | 4 | 物理類 | 6380元 |
以上是南京航空航天大學2024年在江蘇的招生專業及計劃,僅供參考。更多南京航空航天大學招生專業及計劃可登錄南京航空航天大學官網查詢。