海南職業(yè)技術學院2023年內蒙古招生專業(yè)、招生計劃及學費
發(fā)布時間:2023/12/4 14:57:36

海南職業(yè)技術學院2023年在內蒙古招生專業(yè)、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業(yè)有工程造價(主校區(qū))、工程造價(主校區(qū))、大數據技術(主校區(qū)),其中招生計劃最多的專業(yè)是工程造價(主校區(qū)),計劃招生人數2人。以下是海南職業(yè)技術學院2023年在內蒙古的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
海南職業(yè)技術學院2023年內蒙古招生計劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
工程造價(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
工程造價(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
大數據技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
信息安全技術應用(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
新能源裝備技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
建筑工程技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
計算機網絡技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
裝配式建筑工程技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
電子商務(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
跨境電子商務(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
大數據與會計(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
人力資源管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
供應鏈運營(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
港口與航運管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
現代物流管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
旅游管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
空中乘務(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 11500元 |
民航安全技術管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 11500元 |
畜牧獸醫(yī)(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 8000元 |
園林技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
嬰幼兒托育服務與管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 文科 | 9880元 |
大數據技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
信息安全技術應用(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
新能源裝備技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
建筑工程技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
計算機網絡技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
裝配式建筑工程技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
電子商務(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
跨境電子商務(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
大數據與會計(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
人力資源管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
供應鏈運營(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
港口與航運管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
現代物流管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
旅游管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
空中乘務(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 11500元 |
民航安全技術管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 11500元 |
畜牧獸醫(yī)(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 8000元 |
園林技術(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
嬰幼兒托育服務與管理(主校區(qū)) | 專科批 | 2 | - | 理科 | 9880元 |
以上是海南職業(yè)技術學院2023年在內蒙古的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多海南職業(yè)技術學院招生專業(yè)及計劃可登錄海南職業(yè)技術學院官網查詢。