浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年湖南招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2023/12/6 0:34:41

浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在湖南招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有給排水工程技術(shù)(平行志愿)(定向培養(yǎng)軍士)(只招男生;辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū))(火箭軍)、給排水工程技術(shù)(平行志愿)(定向培養(yǎng)軍士)(只招男生;辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū))(火箭軍)、工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是給排水工程技術(shù)(平行志愿)(定向培養(yǎng)軍士)(只招男生;辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū))(火箭軍),計(jì)劃招生人數(shù)8人。以下是浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在湖南的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年湖南招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
給排水工程技術(shù)(平行志愿)(定向培養(yǎng)軍士)(只招男生;辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū))(火箭軍) | 專科提前批 | 8 | 3 | 歷史類 | 8000元 |
給排水工程技術(shù)(平行志愿)(定向培養(yǎng)軍士)(只招男生;辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū))(火箭軍) | 專科提前批 | 7 | 3 | 物理類 | 8000元 |
工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)) | 專科批 | 4 | 三年 | 物理類 | 7500元 |
市政工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)) | 專科批 | 3 | 三年 | 歷史類 | 6600元 |
市政工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)) | 專科批 | 3 | 三年 | 物理類 | 6600元 |
地籍測繪與土地管理(平行志愿)(定向培養(yǎng)軍士)(只招男生;辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū))(陸軍) | 專科提前批 | 3 | 3 | 歷史類 | 8000元 |
智能建造技術(shù)(數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)) | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 6600元 |
建筑設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):紹興上虞校區(qū)) | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 7500元 |
工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)) | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 7500元 |
智能建造技術(shù)(數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)) | 專科批 | 2 | 三年 | 物理類 | 6600元 |
建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū)) | 專科批 | 2 | 三年 | 物理類 | 7500元 |
地籍測繪與土地管理(平行志愿)(定向培養(yǎng)軍士)(只招男生;辦學(xué)地點(diǎn):杭州蕭山校區(qū))(陸軍) | 專科提前批 | 2 | 3 | 物理類 | 8000元 |
以上是浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在湖南的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院官網(wǎng)查詢。