三亞學院2023年河南招生專業、招生計劃及學費
發布時間:2023/10/8 14:22:16

三亞學院2023年在河南招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有車輛工程(新能源)、數據科學與大數據技術、應用心理學,其中招生計劃最多的專業是車輛工程(新能源),計劃招生人數8人。以下是三亞學院2023年在河南的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
三亞學院2023年河南招生計劃表
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
車輛工程(新能源) | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 36900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 36900元 |
應用心理學 | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 33900元 |
翻譯(只招英語語種考生) | 本科二批 | 7 | 四年 | 文科 | 33900元 |
思想政治教育 | 本科二批 | 7 | 四年 | 文科 | 33900元 |
漢語國際教育(國際幼兒教育) | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 33900元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 6 | 四年 | 文科 | 31900元 |
保險學 | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 36900元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 36900元 |
通信工程 | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 36900元 |
風景園林 | 本科二批 | 5 | 四年 | 理科 | 33900元 |
俄語(只招英語,俄語語種考生) | 本科二批 | 5 | 四年 | 文科 | 31900元 |
社會工作 | 本科二批 | 5 | 四年 | 文科 | 33900元 |
社會學 | 本科二批 | 5 | 四年 | 文科 | 33900元 |
財務管理 | 本科二批 | 5 | 四年 | 文科 | 36900元 |
智能科學與技術 | 本科二批 | 5 | 四年 | 理科 | 36900元 |
會計學 | 本科二批 | 5 | 四年 | 理科 | 36900元 |
經濟與金融 | 本科二批 | 5 | 四年 | 文科 | 36900元 |
工商管理(數字化管理) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 33900元 |
國際經濟與貿易(自貿區數字貿易) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 33900元 |
金融科技(單列專業) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 48000元 |
人力資源管理 | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 33900元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 36900元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 36900元 |
網絡與新媒體(語言科技) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 36900元 |
人力資源管理 | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 33900元 |
投資學(單列專業) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 48000元 |
金融科技(單列專業) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 48000元 |
廣告學 | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 33900元 |
財務管理 | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 36900元 |
經濟與金融 | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 36900元 |
會展經濟與管理 | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 31900元 |
投資學(單列專業) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 48000元 |
康復治療學 | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 33900元 |
法學(自貿港法律) | 本科二批 | 16 | 四年 | 文科 | 36900元 |
法學 | 本科二批 | 16 | 四年 | 文科 | 33900元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科二批 | 15 | 四年 | 文科 | 33900元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 12 | 四年 | 文科 | 31900元 |
會計學 | 本科二批 | 10 | 四年 | 文科 | 36900元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 10 | 四年 | 理科 | 33900元 |
以上是三亞學院2023年在河南的招生專業及計劃,僅供參考。更多三亞學院招生專業及計劃可登錄三亞學院官網查詢。