長春科技學院2023年河北招生專業、招生計劃及學費
發布時間:2023/11/17 23:25:52

長春科技學院2023年在河北招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有醫學影像技術、財務管理、金融學,其中招生計劃最多的專業是醫學影像技術,計劃招生人數9人。以下是長春科技學院2023年在河北的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
長春科技學院2023年河北招生計劃表
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
醫學影像技術 | 專科批 | 9 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
財務管理 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
金融學 | 本科批 | 8 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全專業) | 本科批 | 8 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
醫學檢驗技術 | 專科批 | 8 | 三年 | 歷史類 | 16000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 8 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
醫學檢驗技術 | 專科批 | 8 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 8 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
應用化學 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 25000元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 7 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
藥學 | 專科批 | 7 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
體育教育 | 專科批 | 7 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
口腔醫學 | 專科批 | 60 | 三年 | 物理類 | 32000元 |
電子商務 | 本科批 | 6 | 四年 | 歷史類 | 25000元 |
學前教育 | 專科批 | 6 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
小學教育 | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
人工智能 | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 25000元 |
軌道交通信號與控制 | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 25000元 |
中藥學 | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 25000元 |
金融工程 | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
小學教育 | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
護理學 | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
工商管理 | 本科批 | 5 | 四年 | 歷史類 | 25000元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 5 | 三年 | 歷史類 | 16000元 |
大數據技術 | 專科批 | 5 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
中醫學 | 本科批 | 5 | 五年 | 物理類 | 36000元 |
口腔醫學 | 專科批 | 41 | 三年 | 歷史類 | 32000元 |
計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術專業) | 本科批 | 22 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
護理 | 專科批 | 13 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
醫學影像技術 | 專科批 | 12 | 三年 | 歷史類 | 16000元 |
動物醫學 | 本科批 | 12 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
財務管理 | 本科批 | 10 | 四年 | 歷史類 | 26000元 |
護理 | 專科批 | 10 | 三年 | 歷史類 | 16000元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 10 | 三年 | 物理類 | 16000元 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全專業) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 26000元 |
以上是長春科技學院2023年在河北的招生專業及計劃,僅供參考。更多長春科技學院招生專業及計劃可登錄長春科技學院官網查詢。