安順學(xué)院2023年貴州招生專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:2023/11/14 17:46:47

安順學(xué)院2023年在貴州招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(專業(yè)代碼:26)、漢語言文學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:04)、化學(xué)工程與工藝(專業(yè)代碼:02),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(專業(yè)代碼:26),計(jì)劃招生人數(shù)95人。以下是安順學(xué)院2023年在貴州的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
安順學(xué)院2023年貴州招生計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(專業(yè)代碼:26) | 本科二批 | 95 | 四年 | 理科 | 10000元 |
漢語言文學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:04) | 本科二批 | 72 | 四年 | 文科 | 4100元 |
化學(xué)工程與工藝(專業(yè)代碼:02) | 本科二批 | 65 | 四年 | 理科 | 4200元 |
食品質(zhì)量與安全(專業(yè)代碼:03) | 本科二批 | 65 | 四年 | 理科 | 4200元 |
英語(師范需口試英語單科成績要求達(dá)到150分制的90分)(含90分以上)(英語)(專業(yè)代碼:06) | 本科二批 | 64 | 四年 | 文科 | 4100元 |
教育學(xué)類(學(xué)前教育、特殊教育)(師范)(專業(yè)代碼:12) | 本科二批 | 60 | 四年 | 理科 | 4100元 |
信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控(專業(yè)代碼:29) | 本科二批 | 55 | 四年 | 理科 | 4100元 |
地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué))(專業(yè)代碼:08) | 本科二批 | 52 | 四年 | 理科 | 4200元 |
物流工程(專業(yè)代碼:10) | 本科二批 | 47 | 四年 | 理科 | 4100元 |
材料物理(專業(yè)代碼:04) | 本科二批 | 46 | 四年 | 理科 | 4200元 |
物理學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:05) | 本科二批 | 46 | 四年 | 理科 | 4200元 |
電子信息工程(專業(yè)代碼:06) | 本科二批 | 45 | 四年 | 理科 | 4200元 |
飛行器制造工程(專業(yè)代碼:07) | 本科二批 | 45 | 四年 | 理科 | 4200元 |
信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控(專業(yè)代碼:16) | 本科二批 | 45 | 四年 | 文科 | 4100元 |
化學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:01) | 本科二批 | 45 | 四年 | 理科 | 4200元 |
教育學(xué)類(學(xué)前教育、特殊教育)(師范)(專業(yè)代碼:15) | 本科二批 | 45 | 四年 | 文科 | 4100元 |
思想政治教育(師范)(專業(yè)代碼:05) | 本科二批 | 43 | 四年 | 文科 | 4100元 |
生物科學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:17) | 本科二批 | 41 | 四年 | 理科 | 4200元 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:24) | 本科二批 | 41 | 四年 | 理科 | 4200元 |
歷史學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:03) | 本科二批 | 39 | 四年 | 文科 | 3830元 |
秘書學(xué)(專業(yè)代碼:19) | 本科二批 | 38 | 四年 | 文科 | 4100元 |
環(huán)境工程(專業(yè)代碼:23) | 本科二批 | 37 | 四年 | 理科 | 4200元 |
測繪工程(專業(yè)代碼:15) | 本科二批 | 37 | 四年 | 理科 | 4200元 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(專業(yè)代碼:25) | 本科二批 | 37 | 四年 | 理科 | 4200元 |
水土保持與荒漠化防治(專業(yè)代碼:16) | 本科二批 | 36 | 四年 | 理科 | 4200元 |
文化遺產(chǎn)(專業(yè)代碼:18) | 本科二批 | 33 | 四年 | 文科 | -元 |
英語(師范需口試英語單科成績要求達(dá)到150分制的90分)(含90分以上)(英語)(專業(yè)代碼:14) | 本科二批 | 33 | 四年 | 理科 | 4100元 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范)(專業(yè)代碼:13) | 本科二批 | 30 | 四年 | 理科 | 4200元 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(專業(yè)代碼:09) | 本科二批 | 25 | 四年 | 理科 | 4100元 |
社會(huì)工作(專業(yè)代碼:12) | 本科二批 | 24 | 四年 | 文科 | 4100元 |
工商管理(專業(yè)代碼:11) | 本科二批 | 20 | 四年 | 理科 | -元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(專業(yè)代碼:08) | 本科二批 | 20 | 四年 | 文科 | 4100元 |
酒店管理(專業(yè)代碼:09) | 本科二批 | 20 | 四年 | 文科 | 4100元 |
旅游管理與服務(wù)教育(專業(yè)代碼:07) | 本科二批 | 19 | 四年 | 文科 | -元 |
旅游管理(專業(yè)代碼:10) | 本科二批 | 19 | 四年 | 文科 | 4100元 |
植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、植物保護(hù))(專業(yè)代碼:18) | 本科二批 | 172 | 四年 | 理科 | 3830元 |
地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué))(專業(yè)代碼:17) | 本科二批 | 17 | 四年 | 文科 | 4200元 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(專業(yè)代碼:02) | 本科二批 | 15 | 四年 | 文科 | 4100元 |
土地資源管理(專業(yè)代碼:27) | 本科二批 | 15 | 四年 | 理科 | 4100元 |
工商管理(專業(yè)代碼:11) | 本科二批 | 12 | 四年 | 文科 | -元 |
以上是安順學(xué)院2023年在貴州的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多安順學(xué)院招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄安順學(xué)院官網(wǎng)查詢。