濟寧醫(yī)學(xué)院2023年山東招生專業(yè)、招生計劃及學(xué)費
發(fā)布時間:2023/10/12 15:43:55

濟寧醫(yī)學(xué)院2023年在山東招生專業(yè)、招生計劃以及學(xué)費公布。招生計劃較多的專業(yè)有預(yù)防醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),其中招生計劃最多的專業(yè)是預(yù)防醫(yī)學(xué),計劃招生人數(shù)93人。以下是濟寧醫(yī)學(xué)院2023年在山東的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
濟寧醫(yī)學(xué)院2023年山東招生計劃表
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費/年 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 93 | 五年 | 綜合 | 7500元 |
精神醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 90 | 五年 | 綜合 | 7900元 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 90 | 五年 | 綜合 | 7500元 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通類一段 | 72 | 五年 | 綜合 | 6600元 |
藥物制劑(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 71 | 四年 | 綜合 | 7500元 |
口腔醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 60 | 五年 | 綜合 | 7500元 |
英語(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作)(外語語種為英語,日照校區(qū)) | 普通類一段 | 60 | 四年 | 綜合 | 8800元 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與淄博開創(chuàng)云計算有限公司合作)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 60 | 四年 | 綜合 | 9600元 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 60 | 四年 | 綜合 | 9600元 |
公共事業(yè)管理(校企合作,與達內(nèi)時代科技集團有限公司合作)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 60 | 四年 | 綜合 | 8800元 |
臨床醫(yī)學(xué)(免學(xué)費)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè))(省屬公費醫(yī)學(xué)生) | 提前批 | 6 | 5 | 綜合 | -元 |
臨床醫(yī)學(xué)(免學(xué)費)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè))(省屬公費醫(yī)學(xué)生) | 提前批 | 6 | 5 | 綜合 | -元 |
英語(外語語種為英語,日照校區(qū)) | 普通類一段 | 58 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
護理學(xué)(校企合作,與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司) | 普通類一段 | 50 | 四年 | 綜合 | 10400元 |
臨床醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 472 | 五年 | 綜合 | 7900元 |
公共事業(yè)管理(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 47 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 46 | 四年 | 綜合 | 6300元 |
生物醫(yī)學(xué)工程(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 44 | 四年 | 綜合 | 6300元 |
醫(yī)學(xué)信息工程(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 44 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
生物工程(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 43 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 43 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
市場營銷(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 42 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
生物制藥 | 普通類一段 | 41 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
兒科學(xué) | 普通類一段 | 40 | 五年 | 綜合 | 7500元 |
針灸推拿學(xué) | 普通類一段 | 40 | 五年 | 綜合 | 6600元 |
制藥工程 | 普通類一段 | 40 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
康復(fù)工程 | 普通類一段 | 40 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
臨床藥學(xué)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 40 | 五年 | 綜合 | 6600元 |
生物信息學(xué)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 40 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
市場營銷(校企合作,與山東開創(chuàng)集團股份有限公司合作)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 40 | 四年 | 綜合 | 8800元 |
生物技術(shù)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 35 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
應(yīng)用心理學(xué) | 普通類一段 | 29 | 四年 | 綜合 | 6300元 |
助產(chǎn)學(xué) | 普通類一段 | 28 | 四年 | 綜合 | 6600元 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通類一段 | 26 | 四年 | 綜合 | 7500元 |
法醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 25 | 五年 | 綜合 | 7500元 |
中藥學(xué)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 23 | 四年 | 綜合 | 7500元 |
護理學(xué) | 普通類一段 | 172 | 四年 | 綜合 | 7500元 |
康復(fù)治療學(xué) | 普通類一段 | 122 | 四年 | 綜合 | 7500元 |
藥學(xué)(日照校區(qū)) | 普通類一段 | 112 | 四年 | 綜合 | 7500元 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 普通類一段 | 103 | 四年 | 綜合 | 7500元 |
以上是濟寧醫(yī)學(xué)院2023年在山東的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多濟寧醫(yī)學(xué)院招生專業(yè)及計劃可登錄濟寧醫(yī)學(xué)院官網(wǎng)查詢。