天津科技大學2023年海南招生專業、招生計劃及學費
發布時間:2023/12/7 21:51:50

天津科技大學2023年在海南招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有工業工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生))、物流管理(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生))、金融工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)),其中招生計劃最多的專業是工業工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)),計劃招生人數4人。以下是天津科技大學2023年在海南的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
天津科技大學2023年海南招生計劃表
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
工業工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 4 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
物流管理(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
金融工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
電氣工程及其自動化(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
化學工程與工藝(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
海洋科學(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
高分子材料與工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
輕化工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
食品科學與工程(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
環境科學(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
財務管理(實行學分制收費) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
法學類(包含專業:法學、知識產權;實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
人力資源管理(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
過程裝備與控制工程(實行學分制收費) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
自動化(實行學分制收費) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
軟件工程(實行學分制收費) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
微電子科學與工程(實行學分制收費) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
海洋資源開發技術(實行學分制收費) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
數字媒體技術(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
計算機科學與技術(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
制藥工程(實行學分制收費) | 本科批 | 2 | - | 綜合 | 5400元 |
材料化學(實行學分制收費;只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格及取得少數民族預科班(民族班資格的考生)) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
翻譯(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
國際經濟與貿易(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
英語(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
測控技術與儀器(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
大數據管理與應用(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 4400元 |
物聯網工程(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
人工智能(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
智能制造工程(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 5400元 |
生物工程(實行學分制收費) | 本科批 | 1 | - | 綜合 | 5400元 |
以上是天津科技大學2023年在海南的招生專業及計劃,僅供參考。更多天津科技大學招生專業及計劃可登錄天津科技大學官網查詢。