北京郵電大學2023年上海招生專業、招生計劃及學費
發布時間:2023/11/18 5:13:55

北京郵電大學2023年在上海招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有通信工程(大類招生。含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)、人工智能(大類招生。含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)、計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區),其中招生計劃最多的專業是通信工程(大類招生。含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區),計劃招生人數5人。以下是北京郵電大學2023年在上海的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
北京郵電大學2023年上海招生計劃表
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
通信工程(大類招生。含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 本科批 | 5 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
人工智能(大類招生。含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 本科批 | 4 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 本科批 | 4 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
理科試驗班(信息科學方向。含數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學專業)(語種:不限)(沙河校區) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
電子信息類(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
軟件工程(用英語授課,建議非英語語種考生慎報)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 本科批 | 3 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
電子信息類(元班。含通信工程、電子科學與技術專業)(語種:不限) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
計算機類(元班。含計算機科學與技術、網絡空間安全專業)(語種:不限) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
智能交互設計(語種:不限)(沙河校區) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 5500元 |
電信工程及管理(中外合作辦學)(語種:不限)(宏福校區) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 70000元 |
信息與計算科學(中外合作辦學)(語種:不限)(宏福校區) | 本科批 | 2 | 四年 | 綜合 | 100000元 |
物聯網工程(中外合作辦學)(語種:不限)(宏福校區) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 70000元 |
數字媒體技術(中外合作辦學)(語種:不限)(宏福校區) | 本科批 | 1 | 四年 | 綜合 | 100000元 |
以上是北京郵電大學2023年在上海的招生專業及計劃,僅供參考。更多北京郵電大學招生專業及計劃可登錄北京郵電大學官網查詢。