江蘇衛生健康職業學院2022年江蘇招生專業及計劃表
發布時間:2022/11/25 13:21:53

江蘇衛生健康職業學院2022年在江蘇招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有中醫學、中醫學、臨床醫學(為南京巾溧水區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生),其中招生計劃最多的專業是中醫學,計劃招生人數90人。以下是江蘇衛生健康職業學院2022年在江蘇的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
江蘇衛生健康職業學院2022年江蘇招生專業及計劃
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
中醫學 | 專科批 | 90 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
中醫學 | 專科批 | 80 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
臨床醫學(為南京巾溧水區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 8 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 8 | 三年 | 物理類 | 0元 |
藥學 | 專科批 | 67 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
臨床醫學(為揚州市江都區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 6 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學(為南通市啟東出定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 6 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 6 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
臨床醫學(為南通市通州區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 6 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學(為南通市海門區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 6 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學 | 專科批 | 50 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 5 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市沛縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 5 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
助產 | 專科批 | 40 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
藥學 | 專科批 | 40 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
臨床醫學(為揚州市江都區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 4 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
臨床醫學(為揚州市寶應縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 4 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
臨床醫學(為南通市啟東市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 4 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
臨床醫學(為南通市通州區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 4 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市邳州市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 4 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市沛縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 4 | 三年 | 物理類 | 0元 |
助產 | 專科批 | 30 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
藥品經營與管理 | 專科批 | 3 | 三年 | 歷史類 | 5300元 |
臨床醫學(為揚州市高郵市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 3 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學(為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原高港區的生源)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 3 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市豐縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 3 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
臨床醫學(為南通市海安打定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 21 | 三年 | 物理類 | 0元 |
藥學(分段培養項目)(在江蘇衛生健康駅業學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養木科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑)(與徐州醫科大學分段培養項目) | 專科批 | 20 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
藥品經營與管理 | 專科批 | 2 | 三年 | 物理類 | 5300元 |
智能醫療裝備技術 | 專科批 | 2 | 三年 | 物理類 | 5300元 |
智能醫療裝備技術 | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 5300元 |
臨床醫學(為揚州市高郵市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市睢寧縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市賈汪區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市豐縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 2 | 三年 | 物理類 | 0元 |
中醫學(為徐州市新沂市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 2 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
中醫學(為徐州市新沂市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 2 | 三年 | 物理類 | 0元 |
中醫學(為徐州市銅山區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 2 | 三年 | 物理類 | 0元 |
護理 | 專科批 | 165 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
臨床醫學(為南通市海安市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 15 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
護理(分段培養項目)(在江蘇衛生健康職業學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑)(與南京醫科大學分段培養項目) | 專科批 | 15 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
護理(分段培養項目)(在江蘇衛生健康駅業學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養木科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑)(與徐州醫科大學分段培養項目) | 專科批 | 15 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
護理(分段培養項目)(在江蘇衛生健康職業學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑)(與徐州醫科大學分段培養項目) | 專科批 | 15 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
護理(分段培養項目)(在江蘇衛生健康駅業學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養木科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑)(與南京醫科大學分段培養項目) | 專科批 | 15 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
臨床醫學(為南通市如東縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 14 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學 | 專科批 | 125 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
臨床醫學(為南京市深水區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 12 | 三年 | 物理類 | 0元 |
護理 | 專科批 | 112 | 三年 | 物理類 | 6200元 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 11 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學(為南通市如皋市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 10 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
藥學(分段培養項目)(在江蘇衛生健康職業學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑)(與徐州醫科大學分段培養項目) | 專科批 | 10 | 三年 | 歷史類 | 6200元 |
臨床醫學(為南京巾棲霞區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 1 | 三年 | 物理類 | 0元 |
臨床醫學(為泰州市海陵區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 1 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
臨床醫學(為南京市棲霞區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 專科批 | 1 | 三年 | 歷史類 | 0元 |
以上是江蘇衛生健康職業學院2022年各個專業在江蘇的招生計劃,僅供參考。更多江蘇衛生健康職業學院招生專業及計劃可登錄江蘇衛生健康職業學院官網查詢。