武漢生物工程學院2022年湖北招生專業及計劃表
發布時間:2022/12/5 11:11:49

武漢生物工程學院2022年在湖北招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有醫學檢驗技術、計算機科學與技術、工程造價,其中招生計劃最多的專業是醫學檢驗技術,計劃招生人數94人。以下是武漢生物工程學院2022年在湖北的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
武漢生物工程學院2022年湖北招生專業及計劃
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 94 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 93 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
工程造價 | 專科批 | 90 | 三年 | 物理類 | 9000元 |
財務管理(智能會計) | 本科批 | 9 | 四年 | 歷史類 | 19800元 |
藥學 | 本科批 | 76 | 四年 | 歷史類 | 19800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 70 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
漢語言文學 | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
園藝 | 本科批 | 7 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
園藝技術 | 專科批 | 65 | 三年 | 物理類 | 7500元 |
生物工程 | 本科批 | 60 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
護理學 | 本科批 | 60 | 四年 | 歷史類 | 19800元 |
園藝技術 | 專科批 | 60 | 三年 | 歷史類 | 7500元 |
園林工程技術 | 專科批 | 55 | 三年 | 物理類 | 7500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 54 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 51 | 三年 | 物理類 | 9000元 |
園林工程技術 | 專科批 | 50 | 三年 | 歷史類 | 7500元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 50 | 三年 | 歷史類 | 9000元 |
物流管理 | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
酒店管理 | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
英語 | 本科批 | 47 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 40 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
環境工程技術 | 專科批 | 40 | 三年 | 物理類 | 7500元 |
園林技術 | 專科批 | 39 | 三年 | 物理類 | 8000元 |
應用化學 | 本科批 | 38 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、烹飪與營養教育) | 本科批 | 38 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
環境工程技術 | 專科批 | 38 | 三年 | 歷史類 | 7500元 |
園林技術 | 專科批 | 36 | 三年 | 歷史類 | 8000元 |
工程造價 | 本科批 | 34 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 30 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
建筑電氣與智能化 | 本科批 | 30 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
土木工程 | 本科批 | 28 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
生物制藥 | 本科批 | 26 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
物流管理 | 本科批 | 25 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
酒店管理 | 本科批 | 25 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
機器人工程 | 本科批 | 24 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
中藥學 | 本科批 | 23 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
生物技術 | 本科批 | 22 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
制藥工程 | 本科批 | 21 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
園林 | 本科批 | 21 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
環境工程 | 本科批 | 20 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
財務管理 | 本科批 | 19 | 四年 | 歷史類 | 19800元 |
商務英語 | 本科批 | 18 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 18 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 18 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
康復治療學 | 本科批 | 16 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
市場營銷 | 本科批 | 16 | 四年 | 歷史類 | 19000元 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、烹飪與營養教育) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
藥學 | 本科批 | 15 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
網絡工程 | 本科批 | 14 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
金融工程 | 本科批 | 11 | 四年 | 歷史類 | 19800元 |
金融工程 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
英語 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
商務英語 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
園藝 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
園林 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
護理學 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
市場營銷 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19000元 |
財務管理(智能會計) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
財務管理 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 19800元 |
以上是武漢生物工程學院2022年各個專業在湖北的招生計劃,僅供參考。更多武漢生物工程學院招生專業及計劃可登錄武漢生物工程學院官網查詢。