湖南大學2021年專業計劃
發布時間:2021-03-01 23:51:01

湖南大學2021年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
湖南大學2021年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
重慶 | 日語 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 法學 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 英語 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 新聞傳播學類 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 人文科學試驗班 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 會計學 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 金融學 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 土木類 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 生物醫學工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 材料科學與工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 歷史學 | 歷史類 | 本科批 |
重慶 | 機械類 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 能源與動力工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 應用物理學 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 生物技術 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 環境科學與工程類 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 建筑學 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 城鄉規劃 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 化學類 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 工業設計 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 電子科學與技術 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 通信工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 數學類 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 工商管理 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 電子信息工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 精算學 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 理科試驗班 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 智能制造工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 會計學 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 自動化 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 法學 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 金融學 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 軟件工程 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 統計學類 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 計算機科學與技術(智能班) | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 信息安全 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 物理類 | 本科批 |
重慶 | 機器人工程 | 物理類 | 本科批 |
山東 | 土木類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 建筑環境與能源應用工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 日語 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 給排水科學與工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 機械類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 電子商務 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 環境科學與工程類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 工業設計 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 國際經濟與貿易 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 化學類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 生物醫學工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 生物技術 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 工商管理 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 城鄉規劃 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 能源與動力工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 行政管理 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 電子科學與技術 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 應用物理學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 測控技術與儀器 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 智能制造工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 信息安全 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 新聞傳播學類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 英語 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 保險學(風險管理實驗班) | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 金融學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 會計學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 自動化 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 通信工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 數學類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 經濟學類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 建筑學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 機器人工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 軟件工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 統計學類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 法學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 電子信息工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 漢語言文學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 精算學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 計算機科學與技術(智能班) | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 計算機科學與技術 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 歷史學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 化學工程與工藝 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 材料科學與工程 | 綜合 | 普通類一段 |
浙江 | 建筑環境與能源應用工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 給排水科學與工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 土木類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 土木類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 材料科學與工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 電子商務 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 測控技術與儀器 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 城鄉規劃 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 通信工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 電子科學與技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 應用物理學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 化學工程與工藝 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 化學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 自動化 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 智能制造工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 機器人工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 建筑學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 信息安全 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 軟件工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 生物醫學工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 生物技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 能源與動力工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 環境科學與工程類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 電子信息工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 計算機科學與技術(智能班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 日語 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 數學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 工業設計 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 行政管理 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 統計學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 保險學(風險管理實驗班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 工商管理 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 精算學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 金融學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 會計學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 經濟學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 法學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 新聞傳播學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 英語 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 漢語言文學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 材料科學與工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
遼寧 | 少數民族預科班 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 少數民族預科班 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 化學類(化學、應用化學) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 材料科學與工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 土木類(土木工程、工程管理) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 生物技術 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 日語 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 工業設計 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 城鄉規劃 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 英語 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 給排水科學與工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 行政管理 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 法學 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 歷史學 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 保險學(風險管理實驗班) | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 生物醫學工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業工程、工程力學) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 電子商務 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 工商管理 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 經濟學類(經濟學、財政學) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 能源與動力工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 金融學 | 歷史類 | 本科批 |
遼寧 | 信息安全 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 電子科學與技術 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 精算學 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 會計學 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 金融學 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 機器人工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 通信工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 建筑學 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 軟件工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 法學 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 統計學類(統計學、經濟統計學) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 計算機科學與技術(智能班) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 智能制造工程 | 物理類 | 本科批 |
遼寧 | 電子信息工程 | 物理類 | 本科批 |
內蒙古 | 少數民族預科班 | 文科 | 本科一批B段 |
內蒙古 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科提前批B段 |
內蒙古 | 少數民族預科班 | 理科 | 本科一批B段 |
內蒙古 | 機械類 | 理科 | 本科提前批B段 |
內蒙古 | 電子商務 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 城鄉規劃 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 精算學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 土木類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 自動化 | 理科 | 本科提前批A段 |
內蒙古 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 英語 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科提前批B段 |
內蒙古 | 能源與動力工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 給排水科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 漢語言文學 | 文科 | 本科提前批A段 |
內蒙古 | 電子科學與技術 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 化學工程與工藝 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 機械類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 工業設計 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 智能制造工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 建筑學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 計算機科學與技術(智能班) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 會計學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 金融學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 新聞傳播學類 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 金融學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 歷史學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 化學類 | 理科 | 本科提前批B段 |
河北 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 日語 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 土木類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 環境科學與工程類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 給排水科學與工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 材料科學與工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 新聞傳播學類 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 電子商務 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 工商管理 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 城鄉規劃 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 工業設計 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 生物技術 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 歷史學 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 化學類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 應用物理學 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 行政管理 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 英語 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 保險學(風險管理實驗班) | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 行政管理 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 生物醫學工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 機械類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 建筑學 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 機器人工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 自動化 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 能源與動力工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 智能制造工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 統計學類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 數學類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 法學 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 法學 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 經濟學類 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 人文科學試驗班 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 通信工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 電子科學與技術 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 理科試驗班 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 信息安全 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 電子信息工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 金融學 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 會計學 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 軟件工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 精算學 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 金融學 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 經濟學類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 新聞傳播學類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 物理類 | 本科批 |
河北 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 物理類 | 本科批 |
河北 | 計算機科學與技術(智能班) | 物理類 | 本科批 |
以上是湖南大學2021年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。