武昌首義學院2021年專業計劃
發布時間:2021-03-01 23:41:49

武昌首義學院2021年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
武昌首義學院2021年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
山東 | 土木類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 機器人工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 機械電子工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 軟件工程(華為云特色班) | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 金融學 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 外國語言文學類 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 軟件工程 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 計算機科學與技術 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 網絡與新媒體 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 計算機科學與技術(華為云特色班) | 綜合 | 普通類一段 |
浙江 | 電氣自動化技術 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 市場營銷 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 機械制造及自動化 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 電氣自動化技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 機械制造及自動化 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 機電一體化技術(工業機器人) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 市場營銷 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 機械電子工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 自動化(智能制造) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 土木類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 大數據與財務管理 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 管理科學與工程類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 建筑工程技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 計算機應用技術(華為云特色班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 物聯網工程(厚溥智能信息特色班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 機電一體化技術(工業機器人) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 物聯網工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 通信工程(訊方5G特色班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 機械設計制造及其自動化(智能制造) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 通信工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 軟件工程(華為云特色班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 機器人工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 金融科技 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 計算機科學與技術(華為云特色班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 市場營銷(互聯網新媒體營銷) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 軟件工程 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 會計學(英國皇家特許管理會計師) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 金融學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 外國語言文學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 法學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 財務管理 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 會計學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 漢語言文學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 網絡與新媒體 | 綜合 | 平行錄取一段 |
內蒙古 | 計算機科學與技術(專業代號:01) | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 土木類 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 通信工程(專業代號:09) | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 通信工程(專業代號:03) | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 計算機科學與技術(專業代號:07) | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 外國語言文學類 | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 會計學(專業代號:27) | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 會計學(專業代號:26) | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 市場營銷 | 歷史類 | 專科批 |
河北 | 機電一體化技術(工業機器人方向) | 物理類 | 專科批 |
河北 | 建筑工程技術 | 物理類 | 專科批 |
河北 | 大數據與財務管理 | 歷史類 | 專科批 |
河北 | 電氣自動化技術 | 物理類 | 專科批 |
河北 | 計算機應用技術(華為云特色班) | 物理類 | 專科批 |
河北 | 大數據與財務管理 | 物理類 | 專科批 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 機械電子工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 物理類 | 本科批 |
河北 | 計算機科學與技術(華為云特色班) | 物理類 | 本科批 |
河北 | 管理科學與工程類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 土木類 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 物聯網工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 物聯網工程(厚溥智能信息特色班) | 物理類 | 本科批 |
河北 | 軟件工程 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 軟件工程(華為云特色班) | 物理類 | 本科批 |
河北 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 本科批 |
河北 | 金融學 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 外國語言文學類 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 會計學(英國皇家特許管理會計師方向) | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 法學 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 會計學 | 歷史類 | 本科批 |
河北 | 網絡與新媒體 | 歷史類 | 本科批 |
以上是武昌首義學院2021年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。