首都醫科大學2016年專業計劃
發布時間:2016-03-01 17:29:04

首都醫科大學2016年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
首都醫科大學2016年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
安徽 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學(兒科醫學)(5+3一體化)(本碩連讀) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 口腔醫學(5+3一體化)(本碩連讀) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學(5+3一體化)(本碩連讀) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 公共事業管理 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 假肢矯形工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學(基地本科班) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法學(衛生) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 公共事業管理 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學(密云區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 臨床醫學(房山區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 預防醫學(順義區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 基礎醫學(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 臨床醫學(“5+3”一體化)(“5+3”年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學(昌平區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 生物醫學工程(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 預防醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學)(“5+3”年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 預防醫學 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 口腔醫學(“5+3”一體化)(“5+3”年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學(延慶區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 臨床醫學(“5+3”一體化兒科學) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 護理學 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 口腔醫學(“5+3”一體化) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 公共事業管理(衛生管理) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學(基地本科班)(五年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 口腔醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床藥學(五年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 中醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 法學(衛生) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 臨床醫學(懷柔區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 臨床醫學(順義區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 臨床醫學(平谷區定向)(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 中藥學 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 中醫學(五年制) | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 假肢矯形工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 康復治療學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 基礎醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 |
以上是首都醫科大學2016年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。