中國傳媒大學2015年專業計劃
發布時間:2015-03-01 12:42:49

中國傳媒大學2015年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
中國傳媒大學2015年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
江蘇 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 應用統計學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 公共關系學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 傳播學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 廣播電視學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 社會學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 網絡與新媒體(新媒體網絡經營) | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 新聞學(數據新聞報道) | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 計算機科學與技術(大數據技術與應用) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 理科 | 本科一批 |
上海 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 理科 | 本科一批 |
上海 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 新聞學 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 社會學 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 公共關系學 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 文科 | 本科一批 |
上海 | 廣告學 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 計算機科學與技術(大數據技術與應用) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 廣播電視學 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 公共關系學 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 傳播學 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 網絡工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 網絡與新媒體(新媒體網絡經營) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 應用統計學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 荷蘭語 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 通信工程(無線多媒體廣播技術) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 傳播學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 翻譯 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 新聞學 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 斯瓦希里語 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 廣告學 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 意大利語 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 網絡工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 網絡與新媒體(新媒體網絡經營) | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 新聞學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 自動化(演藝工程與舞臺技術) | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 應用統計學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 新聞學(數據新聞報道) | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 廣告學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 應用統計學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 自動化(演藝工程與舞臺技術) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 傳播學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 公共關系學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 孟加拉語 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 漢語言(應用語言學) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 新聞學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 荷蘭語 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 斯瓦希里語 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 傳播學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 葡萄牙語 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 計算機科學與技術(大數據技術與應用) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 英語 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 傳播學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 自動化(演藝工程與舞臺技術) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 通信工程(無線多媒體廣播技術) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 斯瓦希里語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 網絡與新媒體(新媒體網絡經營) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 葡萄牙語 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 應用統計學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 新聞學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 計算機科學與技術(大數據技術與應用) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 荷蘭語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 廣告學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 廣播電視學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 日語 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 傳播學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 應用統計學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 斯瓦希里語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 廣告學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 新聞學(數據新聞報道) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 孟加拉語 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 意大利語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 意大利語 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 社會學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 網絡與新媒體(新媒體網絡經營) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 葡萄牙語 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 廣播電視學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 文化產業管理(影視制片管理、文化經紀) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 新聞學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 公共關系學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 計算機科學與技術(大數據技術與應用) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 通信工程(無線多媒體廣播技術) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 斯瓦希里語 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 漢語言(應用語言學) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 網絡工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 應用統計學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 新聞學(數據新聞報道) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 廣播電視工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 英語 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 傳播學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 自動化(演藝工程與舞臺技術) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 廣告學 | 文科 | 本科一批 |
以上是中國傳媒大學2015年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。