成都中醫藥大學2015年專業計劃
發布時間:2015-03-01 12:25:33

成都中醫藥大學2015年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
成都中醫藥大學2015年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
新疆 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 預防醫學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 藏藥學 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 眼視光學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 藏醫學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 藏藥學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 預防醫學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 預防醫學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 預防醫學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 眼視光學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中藥資源與開發 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 食品衛生與營養學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 中藥學 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 中藥學 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 預防醫學 | 理科 | 本科三批 |
內蒙古 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 針灸推拿學 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 醫學信息工程 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 預防醫學 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 中醫學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 制藥工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 護理學 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 運動康復 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 公共事業管理 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 針灸推拿學 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 眼視光學 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 中醫學 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 中醫學 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 中醫學 | 理科 | 本科一批 |
以上是成都中醫藥大學2015年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。