哈爾濱醫科大學2015年專業計劃
發布時間:2015-03-01 11:31:02

哈爾濱醫科大學2015年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
哈爾濱醫科大學2015年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
江蘇 | 麻醉學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 公共事業管理 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 市場營銷 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 醫學影像學 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 精神醫學 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 護理學 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 公共事業管理 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 醫學影像學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 麻醉學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 公共事業管理 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 市場營銷 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 醫學實驗技術 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 藥物分析 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 衛生監督 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 精神醫學 | 理科 | 本科三批 |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 醫學實驗技術 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 藥物分析 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 衛生監督 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 生物信息學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 精神醫學 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 醫學影像學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 麻醉學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 市場營銷 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 醫學影像學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 生物信息學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 醫學實驗技術 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 市場營銷 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 公共事業管理 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 麻醉學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 精神醫學 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 公共事業管理 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 衛生監督 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 衛生監督 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 醫學影像學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 麻醉學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 精神醫學 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 生物信息學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息管理與信息系統 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 衛生監督 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 生物信息學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 精神醫學 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 麻醉學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 護理學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床藥學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 衛生監督 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 預防醫學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 精神醫學 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 醫學影像學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 基礎醫學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 生物醫學工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 生物技術 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 麻醉學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 生物信息學 | 理科 | 本科一批 |
以上是哈爾濱醫科大學2015年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。