南開大學2015年專業計劃
發布時間:2015-03-01 11:16:11

南開大學2015年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
南開大學2015年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
浙江 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 會計學(國際會計方向) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 旅游管理類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 環境科學 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 會計學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 會計學(國際會計) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 工業工程 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 會計學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 材料化學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 保險學 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 編輯出版學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 應用心理學 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 化學類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 會計學(國際會計方向) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 應用心理學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 會計學(普招) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 會計學(國際會計) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 會計學(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 會計學(普招) | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 俄語 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 法語 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 哲學類 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 保險學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 資源循環科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 會計學(普招) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 會展經濟與管理 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 材料化學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 俄語 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 保險學 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 哲學類 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 旅游管理類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 會計學 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 環境科學 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 保險學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 廣播電視學 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 會計學(國際會計方向) | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 哲學類 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 俄語 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 旅游管理類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 會計學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 保險學 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 旅游管理類 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 應用心理學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 會計學 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 資源循環科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 環境科學 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 會計學(貧困專項) | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 會計學(普招) | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 少數民族預科班(電子信息類) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 會計學(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 會計學(普招) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 少數民族預科班(法學) | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 化學類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 環境工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 材料化學 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 生物科學類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 歷史學類(貧困專項) | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 法學(貧困專項) | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 會計學(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 材料物理 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 工商管理類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 旅游管理類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 工業工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 哲學類 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 會計學(國際會計方向) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 物理學類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 材料化學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 旅游管理類 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 會計學(普招) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 會計學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 環境科學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 環境工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 會計學(普招) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 保險學 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 編輯出版學 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 會計學(普招) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 會計學(貧困專項) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 會計學(國際會計) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 會展經濟與管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 環境科學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 環境工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 資源循環科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 保險學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 廣播電視學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 西班牙語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 德語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 保險學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 哲學類(貧困專項) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 會計學(國際會計方向) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 電子信息類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 會計學(普招) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 會計學(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融學類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 旅游管理類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 經濟學類(貧困專項) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 會計學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料化學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料物理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 圖書情報與檔案管理類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 編輯出版學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 哲學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法學(貧困專項) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 旅游管理類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 數學類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 化學類(貧困專項) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 會計學(國際會計) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 旅游管理類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 旅游管理類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 材料類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 會計學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 會計學(國際會計方向) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 會展經濟與管理 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 工業工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 城市管理 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 國際商務 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 會計學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 管理科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 藥學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 自動化類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 法學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 保險學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 圖書情報與檔案管理類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 法語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 德語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 俄語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 英語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 口腔醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 材料物理 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 保險學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 環境科學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 環境工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 資源循環科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 材料化學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 應用心理學 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 編輯出版學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 廣播電視學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 西班牙語 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 金融學類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 哲學類 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 會計學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 會計學(國際會計) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 城市管理 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 會計學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 圖書情報與檔案管理類 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 工商管理類 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 西班牙語 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 漢語言文學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 法學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 保險學 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學(5+3) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 環境科學與工程類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 環境工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 軟件工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 金融學類 | 理科 | 本科一批 |
以上是南開大學2015年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。