錦州醫科大學醫療學院2015年專業計劃
發布時間:2015-03-01 10:25:16

錦州醫科大學醫療學院2015年專業計劃公布。包括專業名稱、專業代碼、專業類型、專業批次,面向的生源地等內容。本信息僅供參考,CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。
錦州醫科大學醫療學院2015年專業設置
生源地 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
新疆 | 公共事業管理 | 理科 | 本科三批 |
新疆 | 藥學 | 理科 | 本科三批 |
新疆 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
新疆 | 麻醉學 | 理科 | 本科三批 |
新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
寧夏 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
寧夏 | 麻醉學 | 理科 | 本科三批 |
寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 麻醉學 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 藥學 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 公共事業管理 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 食品營養與檢驗教育 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 康復治療學 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科三批 |
四川 | 公共事業管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 藥學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 口腔醫學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 麻醉學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 食品營養與檢驗教育 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 口腔醫學 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
廣東 | 麻醉學 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 麻醉學 | 理科 | 本科三批 |
湖北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
河南 | 康復治療學 | 理科 | 本科三批 |
河南 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
河南 | 麻醉學 | 理科 | 本科三批 |
河南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
山東 | 口腔醫學 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 麻醉學 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 口腔醫學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 麻醉學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科三批 |
安徽 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
安徽 | 麻醉學 | 理科 | 本科三批 |
安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
河北 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
河北 | 康復治療學 | 理科 | 本科三批 |
河北 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科三批 |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
河北 | 食品營養與檢驗教育 | 理科 | 本科三批 |
天津 | 康復治療學 | 理科 | 本科三批 |
天津 | 藥學 | 理科 | 本科三批 |
天津 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
天津 | 麻醉學 | 理科 | 本科三批 |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
北京 | 口腔醫學 | 理科 | 本科三批 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科三批 |
北京 | 醫學影像技術 | 理科 | 本科三批 |
北京 | 藥學 | 理科 | 本科三批 |
以上是錦州醫科大學醫療學院2015年專業計劃。CTRL+D收藏本頁,我們將第一時間更新學校最新專業計劃信息。