一区二区免费看-一区二区免费-一区二区蜜桃-一区二区美女视频-久久免费看-久久免费久久

位置:首頁 > 院校庫 > 錄取分數線2024 > 正文

集美大學2024年錄取分數線匯總(含全國各地區(qū)近年分數線)

發(fā)布時間:2025-05-13 17:13:31

集美大學2024年錄取分數線公布,以下是集美大學2024年在各省市的錄取分數線及近幾年的分數線。考生可結合自身所在省市進行查閱。部分省市的分數線無法查詢,可能是學校不面向該地區(qū)招生。

集美大學2024年在北京的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 529 434 本科批 (01) 不限
2023 綜合 522 448 本科批 (01) 不限
2023 綜合 491 - 本科提前批A段 (02) 物理必選
2022 綜合 507 425 本科批 (01) 不限
2022 綜合 476 - 本科提前批A段 (02) 物理必選
2021 綜合 505 400 本科批 (01) 不限
2021 綜合 501 400 本科批 (02) 物理必選
2019 文科 540 480 本科批 - -
2019 理科 515 423 本科批 - -
2018 文科 550 488 本科二批 - -
2018 理科 513 432 本科二批 - -
2018 理科 445 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在天津的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 567 475 本科批A段 (03) 物理、化學(2科必選...
2024 綜合 564 475 本科批A段 (02) 不限
2024 綜合 540 475 本科批A段 (04) 物、化、生(3科必選...
2023 綜合 563 472 本科批A段 (3) 物理必選
2023 綜合 561 472 本科批A段 (2) 不限
2023 綜合 556 472 本科批A段 (4) 化學/生物(2選1)
2022 綜合 576 463 本科批A段 (2) 不限
2019 文科 528 428 本科批A段 - -
2019 理科 515 400 本科批A段 - -
2018 文科 544 436 本科批A段 - -
2018 理科 513 407 本科批A段 - -
2018 理科 431 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在河北的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 574 449 本科批 - -
2024 物理類 529 448 本科批 - -
2023 物理類 574 - 本科提前批B段-國家... - -
2023 歷史類 563 430 本科批 - -
2023 物理類 539 439 本科批-藝術類 - -
2023 物理類 535 439 本科批 - -
2022 歷史類 568 443 本科批 - -
2022 物理類 565 430 本科提前批B段-國家... - -
2022 物理類 533 430 本科批 - -
2021 歷史類 575 454 本科批 - -
2021 物理類 548 412 本科批 - -
2020 文科 597 465 本科批 - -
2020 理科 595 415 本科批 - -
2019 文科 601 549 本科一批 - -
2019 理科 569 502 本科一批 - -
2018 文科 616 559 本科一批 - -
2018 理科 582 511 本科一批 - -
2018 理科 433 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在山西的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 文科 503 490 本科一批B段 - -
2023 理科 497 480 本科一批B段 - -
2022 文科 519 517 本科一批B段 - -
2022 理科 507 498 本科一批B段 - -
2021 文科 555 543 本科一批B段 - -
2021 理科 516 543 本科一批B段 - -
2020 文科 551 542 本科一批B段 - -
2020 理科 541 537 本科一批B段 - -
2019 文科 550 542 本科一批B段 - -
2019 理科 521 507 本科一批B段 - -
2018 文科 556 - 本科一批B段 - -
2018 理科 531 - 本科一批B段 - -
2018 理科 433 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在內蒙古的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 499 471 本科一批 - -
2024 文科 487 478 本科一批 - -
2023 文科 486 468 本科一批 - -
2023 理科 456 434 本科一批 - -
2022 文科 499 459 本科一批 - -
2022 理科 459 427 本科一批 - -
2021 文科 532 488 本科一批 - -
2021 理科 468 418 本科一批 - -
2020 文科 548 520 本科一批 - -
2020 理科 488 452 本科一批 - -
2019 文科 555 522 本科一批 - -
2019 理科 517 477 本科一批 - -
2018 文科 536 501 本科一批 - -
2018 理科 519 478 本科一批 - -

集美大學2024年在遼寧的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 537 400 本科批 - -
2024 物理類 528 368 本科批 - -
2023 歷史類 533 404 本科批 - -
2023 物理類 520 360 本科批 - -
2022 歷史類 545 404 本科批 - -
2022 物理類 525 362 本科批 - -
2022 物理類 484 362 本科提前批 - -
2021 歷史類 572 456 本科批 - -
2021 物理類 515 336 本科批 - -
2021 物理類 474 336 本科提前批 - -
2020 文科 596 472 本科批 - -
2020 理科 467 359 本科批 - -
2019 文科 591 482 本科批 - -
2019 理科 565 369 本科批 - -
2018 理科 579 368 本科批 - -
2018 文科 578 461 本科批 - -
2018 理科 459 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在吉林的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 文科 480 341 本科二批A段 - -
2023 理科 447 292 本科二批A段 - -
2022 文科 510 364 本科二批A段 - -
2022 理科 480 327 本科二批A段 - -
2022 理科 437 - 本科提前批 - -
2021 文科 516 335 本科二批A段 - -
2021 理科 467 305 本科二批A段 - -
2020 文科 534 371 本科二批A段 - -
2020 理科 489 336 本科二批A段 - -
2019 文科 543 372 本科二批A段 - -
2019 理科 523 350 本科二批A段 - -
2018 文科 540 432 本科二批A段 - -
2018 理科 520 405 本科二批A段 - -

集美大學2024年在黑龍江的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 543 410 本科批 - -
2024 物理類 538 360 本科批 - -
2024 歷史類 518 410 本科批 - -
2024 物理類 499 360 本科批 - -
2023 理科 453 287 國家專項計劃本科批 - -
2023 文科 425 341 本科二批A段 - -
2023 理科 420 287 本科二批A段 - -
2022 理科 478 308 國家專項計劃本科批 - -
2022 文科 474 365 本科二批A段 - -
2022 理科 441 308 本科二批A段 - -
2022 理科 419 308 本科提前批 - -
2021 文科 471 354 本科二批A段 - -
2021 理科 440 280 本科二批A段 - -
2021 理科 399 280 本科提前批 - -
2020 文科 522 356 本科二批A段 - -
2019 文科 528 424 本科二批A段 - -
2018 文科 525 406 本科二批A段 - -

集美大學2024年在上海的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 469 403 本科批 (03) 不限
2024 綜合 451 403 本科批 (01) 物理、化學(2科必選...
2024 綜合 444 403 本科批 (02) 物理必選
2023 綜合 474 405 本科批 (02) 不限
2023 綜合 446 405 本科批 (01) 物理必選
2022 綜合 467 400 本科批 (02) 不限
2022 綜合 427 400 本科批 (01) 物理必選

集美大學2024年在江蘇的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 576 462 本科批 (07) 首選物理,再選地理
2024 歷史類 553 478 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 570 448 本科批 (04) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 551 474 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 535 471 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 550 476 本科批 (01) 首選歷史,再選不限
2020 理科 358 347 本科一批 - -
2020 文科 352 343 本科一批 - -
2019 理科 354 345 本科一批 - -
2019 文科 347 339 本科一批 - -
2018 理科 345 336 本科一批 - -
2018 文科 345 337 本科一批 - -
2018 理科 314 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在浙江的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 495 492 平行錄取一段 - -
2023 綜合 575 488 平行錄取一段 - -
2022 綜合 572 497 平行錄取一段 - -
2021 綜合 560 495 平行錄取一段 - -
2020 綜合 594 594 平行錄取一段 - -
2020 綜合 583 495 平行錄取二段 - -
2019 綜合 595 595 平行錄取一段 - -

集美大學2024年在安徽的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 585 465 本科批 - -
2024 物理類 580 465 本科批 - -
2024 歷史類 574 462 本科批 - -
2024 物理類 573 465 本科批 - -
2024 物理類 557 465 本科批 - -
2023 理科 567 - 國家專項計劃本科批 - -
2023 文科 559 - 國家專項計劃本科批 - -
2023 理科 546 482 本科一批 - -
2023 文科 544 495 本科一批 - -
2023 理科 479 427 本科提前批-航海類 - -
2022 理科 561 491 國家專項計劃本科批 - -
2022 文科 561 523 國家專項計劃本科批 - -
2022 理科 550 491 本科一批 - -
2022 文科 547 523 本科一批 - -
2022 理科 475 435 本科提前批-航海類 - -
2021 文科 602 560 國家專項計劃本科批 - -
2021 文科 602 560 本科一批 - -
2021 理科 569 488 國家專項計劃本科批 - -
2020 文科 579 541 國家專項計劃本科一批 - -

集美大學2024年在福建的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 567 449 本科批 1132(W900) 首選物理,再選地理
2024 物理類 566 449 本科批-面向廈門 1141(W900) 首選物理,再選地理
2024 物理類 561 449 本科批 1132(W500) 首選物理,再選化學
2024 物理類 560 449 本科批-面向廈門 1141(W500) 首選物理,再選化學
2024 物理類 554 449 本科批 1132(W999) 首選物理,再選不限
2024 物理類 552 449 本科批 1132(W516) 首選物理,再選化學、...
2024 物理類 546 449 本科批-面向廈門 1141(W516) 首選物理,再選化學、...
2024 歷史類 534 431 本科批 1132(L999) 首選歷史,再選不限
2024 歷史類 534 431 本科批-面向廈門 1141(L999) 首選歷史,再選不限
2023 歷史類 553 453 本科批 1113(L999) 首選歷史,再選不限
2023 歷史類 541 453 本科批-面向廈門 1123(L999) 首選歷史,再選不限
2023 歷史類 488 453 本科批-中高計劃 1124(L999) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 549 468 本科批 1112(L999) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 546 468 本科批-面向廈門 1123(L999) 首選歷史,再選不限
2020 文科 559 465 本科批 - -
2020 文科 552 465 本科批-面向廈門 - -
2020 理科 538 402 本科批 - -
2020 理科 524 402 本科批-面向廈門 - -
2020 理科 515 402 本科批-閩臺合作 - -
2019 文科 562 550 本科一批 - -
2019 文科 550 550 本科一批-面向廈門 - -
2019 理科 512 493 本科一批 - -
2019 理科 505 493 本科一批-閩臺合作 - -
2019 理科 498 493 本科一批-面向廈門 - -
2018 文科 568 551 本科一批 - -
2018 文科 558 551 本科一批-面向廈門 - -
2018 文科 521 551 本科一批-少數民族預... - -
2018 理科 515 490 本科一批 - -

集美大學2024年在江西的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 572 463 本科批 - -
2024 物理類 567 448 本科批 - -
2024 物理類 566 448 本科批-國家專項計劃 - -
2024 物理類 553 448 本科批 - -
2024 物理類 549 448 本科批 - -
2024 物理類 546 448 本科批-國家專項計劃 - -
2024 物理類 535 448 本科批 - -
2023 文科 574 533 本科一批 - -
2023 理科 565 518 本科一批 - -
2023 文科 552 472 本科二批 - -
2023 文科 549 472 本科二批-國家專項計... - -
2023 理科 519 445 本科二批 - -
2023 理科 514 445 本科二批-國家專項計... - -
2023 理科 506 445 本科提前批 - -
2022 文科 564 529 本科一批 - -
2022 文科 558 472 國家專項計劃本科批 - -
2022 理科 554 440 國家專項計劃本科批 - -
2022 理科 551 509 本科一批 - -
2022 文科 546 472 本科二批 - -
2022 理科 520 440 本科二批 - -
2021 文科 598 559 本科一批 - -

集美大學2024年在山東的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 514 444 普通類一段 - -
2023 綜合 542 443 普通類一段 - -
2022 綜合 542 437 普通類一段 - -
2021 綜合 547 444 普通類一段 - -
2020 綜合 566 449 普通類一段 - -
2019 文科 576 503 本科批 - -
2019 理科 561 443 本科批 - -
2018 文科 593 505 本科批 - -
2018 理科 571 435 本科批 - -
2018 理科 450 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在河南的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 560 521 本科一批 - -
2024 理科 526 511 本科一批 - -
2023 文科 585 547 本科一批 - -
2023 理科 566 514 本科一批 - -
2022 理科 554 509 本科一批 - -
2022 文科 551 527 本科一批 - -
2021 文科 595 558 本科一批 - -
2021 理科 570 518 本科一批 - -
2020 理科 596 544 本科一批 - -
2020 文科 593 556 本科一批 - -
2019 文科 574 536 本科一批 - -
2019 理科 554 502 本科一批 - -
2018 文科 593 547 本科一批 - -
2018 理科 564 499 本科一批 - -

集美大學2024年在湖北的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 571 437 本科批 (05) 首選物理,再選化學
2024 歷史類 561 432 本科批 (03) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 559 437 本科批 (04) 首選物理,再選不限
2024 物理類 546 437 本科批 (06) 首選物理,再選化學、...
2023 物理類 565 424 本科批 (05) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 559 426 本科批 (03) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 557 424 本科批 (04) 首選物理,再選不限
2023 物理類 548 424 本科批 (06) 首選物理,再選化學/...
2023 物理類 535 - 本科提前批 (02) 首選物理,再選化學
2022 歷史類 551 435 本科批 (L03) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 577 463 本科批 (L03) 首選歷史,再選不限
2020 文科 543 426 本科二批 - -
2020 理科 522 395 本科二批 - -
2019 文科 556 445 本科二批 - -
2019 理科 510 388 本科二批 - -
2018 文科 577 441 本科二批 - -
2018 理科 518 375 本科二批 - -
2018 理科 457 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在湖南的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 564 438 本科批 (106) 首選歷史,再選不限
2024 歷史類 564 438 本科批-國家專項計劃 (307) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 553 422 本科批-國家專項計劃 (312) 首選物理,再選化學
2024 物理類 543 422 本科批 (108) 首選物理,再選不限
2024 物理類 543 422 本科批-國家專項計劃 (311) 首選物理,再選不限
2024 物理類 540 422 本科批 (109) 首選物理,再選化學
2024 物理類 537 422 本科批 (110) 首選物理,再選化學、...
2024 物理類 486 422 本科批-國家專項計劃 (313) 首選物理,再選化學、...
2023 物理類 555 415 本科批 (103) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 551 428 本科批 (101) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 551 451 本科批 (001) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 545 451 本科批-國家專項計劃 (006) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 564 466 本科批 (101) 首選歷史,再選不限
2020 文科 576 526 本科二批 - -
2020 文科 572 - 國家專項計劃本科批 - -
2020 理科 534 464 本科二批 - -
2020 理科 531 - 國家專項計劃本科批 - -
2019 文科 566 523 本科二批 - -
2019 理科 509 448 本科二批 - -
2018 文科 594 526 本科二批 - -
2018 理科 524 450 本科二批 - -
2018 理科 430 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在廣東的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 558 442 本科批 (204) 首選物理,再選不限
2024 物理類 551 442 本科批 (207) 首選物理,再選化學
2024 歷史類 551 428 本科批 (202) 首選歷史,再選不限
2024 物理類 550 442 本科批 (206) 首選物理,再選化學
2024 物理類 549 442 本科批 (205) 首選物理,再選化學
2024 物理類 543 442 本科批 (203) 首選物理,再選不限
2024 物理類 535 442 本科批 (208) 首選物理,再選化學/...
2024 歷史類 533 428 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2023 物理類 565 439 本科批 (202) 首選物理,再選不限
2023 歷史類 553 433 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2022 歷史類 543 437 本科批 (202) 首選歷史,再選不限
2021 歷史類 556 448 本科批 (201) 首選歷史,再選不限
2020 文科 546 536 本科批 - -
2020 理科 545 410 本科批 - -
2020 理科 496 - 本科提前批(非軍檢) - -
2019 文科 556 455 本科批 - -
2019 理科 508 390 本科批 - -
2018 文科 557 443 本科批 - -
2018 理科 508 376 本科批 - -
2018 理科 447 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在廣西的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 556 400 本科批 - -
2024 物理類 540 371 本科批 - -
2024 物理類 533 371 本科批 - -
2024 物理類 527 371 本科批 - -
2024 物理類 521 371 本科批 - -
2024 物理類 520 371 本科批 - -
2024 物理類 515 371 本科批 - -
2024 物理類 499 371 本科批 - -
2023 文科 544 428 本科二批 - -
2023 理科 473 347 本科二批 - -
2023 理科 451 - 本科提前批 - -
2022 文科 540 421 本科二批 - -
2022 理科 472 343 本科二批 - -
2022 理科 416 475 本科提前批 - -
2021 文科 545 413 本科二批 - -
2021 理科 489 348 本科二批 - -
2020 文科 503 381 本科二批 - -
2020 理科 481 353 本科二批 - -
2019 文科 536 388 本科二批 - -
2019 理科 514 347 本科二批 - -
2018 文科 558 403 本科二批 - -

集美大學2024年在海南的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 綜合 635 483 本科批 (02) 不限
2024 綜合 589 483 本科批 (03) 物理、化學(2科必選...
2024 綜合 483 483 本科批 (04) 物、化、生(3科必選...
2023 綜合 630 483 本科批 (02) 不限
2023 綜合 613 483 本科批 (04) 化學必選
2023 綜合 610 483 本科批 (03) 物理必選
2023 綜合 608 483 本科批 (05) 化學/生物(2選1)
2019 文科 690 593 本科批A段 - -
2019 理科 615 539 本科批A段 - -
2018 文科 688 - 本科A批 - -
2018 理科 620 - 本科A批 - -
2018 理科 539 - 本科提前批 - -

集美大學2024年在重慶的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 物理類 531 427 本科批 - -
2024 歷史類 525 428 本科批 - -
2023 歷史類 547 - 本科提前批B段-國家... - -
2023 物理類 506 406 本科批 - -
2023 歷史類 505 407 本科批 - -
2023 物理類 504 - 本科提前批B段-國家... - -
2023 歷史類 501 407 本科批-預科班 - -
2023 物理類 494 406 本科批-預科班 - -
2022 歷史類 523 415 本科批 - -
2022 歷史類 514 415 本科批-預科班 - -
2022 物理類 508 411 本科批 - -
2022 物理類 497 411 本科批-預科班 - -
2021 歷史類 555 456 本科批 - -
2021 物理類 539 446 本科批 - -
2020 文科 548 536 國家專項計劃本科批 - -
2020 文科 544 443 本科二批 - -
2020 文科 541 443 本科二批-定向萬州 - -
2020 理科 500 411 本科二批 - -
2020 理科 496 411 本科二批-定向萬州 - -
2020 理科 495 500 國家專項計劃本科批 - -
2020 文科 487 443 本科二批-預科 - -
2020 理科 464 500 本科提前批 - -
2020 理科 428 411 本科二批-預科 - -
2019 文科 549 458 本科二批 - -
2019 文科 539 458 本科二批-定向萬州 - -
2019 理科 521 435 本科二批 - -
2019 理科 517 435 本科二批-定向萬州 - -
2018 文科 536 - 國家專項計劃本科批 - -

集美大學2024年在四川的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 563 539 本科一批 - -
2024 文科 556 529 本科一批 - -
2023 文科 556 527 本科一批 - -
2023 理科 547 520 本科一批 - -
2023 理科 499 433 本科提前批-航海 - -
2022 文科 559 538 本科一批 - -
2022 理科 539 515 本科一批 - -
2022 理科 483 426 本科提前批-航海 - -
2021 文科 573 541 本科一批 - -
2021 理科 544 521 本科一批 - -
2021 理科 472 430 本科提前批-航海 - -
2020 文科 567 527 本科一批 - -
2019 文科 581 540 本科一批 - -
2018 文科 583 553 本科一批 - -

集美大學2024年在貴州的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 581 442 本科批-國家專項計劃 - -
2024 歷史類 537 442 本科批 - -
2024 物理類 486 380 本科批-國家專項計劃 - -
2024 物理類 474 380 本科批 - -
2023 文科 578 545 本科一批 - -
2023 文科 577 477 國家專項計劃本科批 - -
2023 文科 546 477 本科二批 - -
2023 理科 518 459 本科一批 - -
2023 理科 484 371 國家專項計劃本科批 - -
2023 理科 460 371 本科二批 - -
2023 理科 432 - 本科提前批 - -
2022 文科 581 549 本科一批 - -
2022 文科 578 471 國家專項計劃本科批 - -
2022 文科 553 471 本科二批 - -
2022 理科 500 451 本科一批 - -
2022 理科 465 360 國家專項計劃本科批 - -
2022 理科 450 360 本科二批 - -
2021 文科 588 556 本科一批 - -

集美大學2024年在云南的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 理科 522 505 本科一批 - -
2023 文科 546 465 本科二批及預科 - -
2023 文科 530 465 本科二批及預科-預科 - -
2023 理科 516 485 本科一批 - -
2023 理科 491 405 本科二批及預科 - -
2023 理科 483 405 本科二批及預科-預科 - -
2022 文科 589 505 本科二批及預科 - -
2022 文科 577 505 本科二批及預科-預科 - -
2022 理科 529 515 本科一批 - -
2022 理科 516 430 本科二批及預科 - -
2022 理科 514 430 本科二批及預科-預科 - -
2021 文科 607 565 國家專項計劃本科批 - -
2021 文科 575 500 本科二批及預科 - -
2021 文科 567 500 本科二批及預科-預科 - -

集美大學2024年在西藏的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2018 文科 506 460 本科一批 - -
2018 理科 473 445 本科一批 - -

集美大學2024年在陜西的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 494 397 本科二批 - -
2024 理科 478 372 本科二批 - -
2023 文科 506 403 本科二批 - -
2023 理科 449 336 本科二批 - -
2022 文科 493 400 本科二批 - -
2022 理科 453 344 本科二批 - -
2021 文科 502 406 本科二批 - -
2021 理科 446 341 本科二批 - -
2020 文科 524 405 本科二批 - -
2020 理科 461 350 本科二批 - -
2019 文科 527 400 本科二批 - -
2019 理科 478 363 本科二批 - -
2018 文科 527 467 本科二批 - -
2018 理科 482 425 本科二批 - -

集美大學2024年在甘肅的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 歷史類 529 421 本科批C段 - -
2024 物理類 527 370 本科批C段 - -
2024 物理類 520 370 本科批C段 - -
2024 物理類 505 370 本科批C段 - -
2024 物理類 499 370 本科批C段 - -
2023 文科 527 488 本科一批I段 - -
2023 文科 487 420 本科二批K段 - -
2023 理科 481 433 本科一批I段 - -
2023 理科 433 337 本科二批K段 - -
2022 文科 521 485 本科一批I段 - -
2022 理科 492 442 本科一批I段 - -
2022 文科 489 425 本科二批K段 - -
2022 理科 441 345 本科二批K段 - -
2021 文科 545 502 本科一批I段 - -
2021 文科 510 432 本科二批K段 - -
2021 理科 503 440 本科一批I段 - -
2021 理科 441 336 本科二批K段 - -
2020 文科 562 520 本科一批I段 - -
2020 理科 516 458 本科一批I段 - -

集美大學2024年在青海的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2024 文科 488 411 本科一段 - -
2024 理科 419 343 本科一段 - -
2023 文科 478 406 本科一段 - -
2023 理科 396 330 本科一段 - -
2022 文科 478 409 本科一段 - -
2022 文科 450 409 本科一段-預科班 - -
2022 理科 411 335 本科一段 - -
2022 理科 377 335 本科一段-預科班 - -
2021 文科 493 405 本科一段 - -
2021 文科 443 395 本科一段-預科班 - -
2021 理科 417 330 本科一段 - -
2021 理科 333 320 本科一段-預科班 - -
2020 文科 511 439 本科一段 - -
2020 理科 414 352 本科一段 - -

集美大學2024年在寧夏的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 文科 510 421 本科二批 - -
2023 理科 405 340 本科二批 - -
2022 文科 499 425 本科二批 - -
2022 理科 420 350 本科二批 - -
2021 文科 516 430 本科二批 - -
2021 理科 417 345 本科二批 - -
2020 文科 534 451 本科二批 - -
2020 理科 437 368 本科二批 - -
2019 文科 545 455 本科二批 - -
2019 理科 461 381 本科二批 - -
2018 文科 539 498 本科二批 - -
2018 理科 463 432 本科二批 - -

集美大學2024年在新疆的錄取分數線(含歷年分數線)

年份 科類 最低分 省控線 錄取批次 專業(yè)組 選科
2023 文科 482 354 本科二批 - -
2023 理科 414 285 本科二批 - -
2022 文科 460 334 本科二批 - -
2022 理科 404 290 本科二批 - -
2021 文科 488 350 本科二批 - -
2021 理科 430 302 本科二批 - -
2020 文科 500 370 本科二批 - -
2020 理科 451 317 本科二批 - -
2019 文科 534 387 本科二批 - -
2019 理科 477 326 本科二批 - -
2018 文科 534 372 本科二批 - -
2018 理科 503 341 本科二批 - -
主站蜘蛛池模板: 疯狂试爱四| 《求知报》答案| 活动评价| 美女网站免费观看视频| 啪啪电影网| 燃烧的岁月| 竹内纱里奈兽皇番号| 零下的风 完整版| 电影《皮囊》| 好好说再见电影| 韩国手机电影| 重温经典节目预告| 基础设施建设产业市场| 大唐诡事录之西行免费观看| 涡轮增压黄鹤楼| 樱花恋| 欧美变态挠痒痒视频∨k| 金枝缠梦短剧全集| 椿十三郎| 空姐一级毛片| 天元突破| 湿身美女| 电视剧五号特工组| 赵霏儿| 正义回廊 电影| 粤港澳三地车牌| 陈颖芝电影全集| 豆包简历个人资料| 婚前婚后电影高清完整版| 林莉娴| 好心人| lol小孩子不能看的动画视频| 雷牧演的所有电视剧和电影| 八年级上册英语课文| 刘浩存个人简历资料| 向东海| 昭君出塞简谱| 高纤维食物一览表| 西游记tvb| 说木叶原文| 碑文格式范例 墓碑图片|