長春理工大學2024年在黑龍江的錄取分數線 最低分500
發布時間:2024/10/28 19:31:38

長春理工大學2024年在黑龍江的錄取分數線已經公布,最低分500。以下是2024年長春理工大學各個科類及批次的分數線,包含長春理工大學歷年的分數線。注意:根據考生的報考科類不同,分數線也可能不同。報考科類一般可分為物理類、歷史類、綜合類等,或者按照文科、理科進行分類。各高校在不同的省份地區的錄取分數線也不相同。以下是長春理工大學在黑龍江的錄取分數線匯總。
長春理工大學在黑龍江的錄取分數線
年份 | 科類 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 | 專業組 | 選科 |
2024 | 物理類 | 571 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理類 | 570 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理類 | 557 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理類 | 543 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 歷史類 | 539 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 歷史類 | 518 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理類 | 517 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理類 | 496 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理類 | 481 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 508 | 408 | 本科一批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 502 | 408 | 國家專項計劃本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 447 | 430 | 本科一批A段 | - | - |
2023 | 文科 | 442 | 430 | 國家專項計劃本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 416 | 408 | 本科一批B段-中俄合... | - | - |
2023 | 理科 | 408 | 408 | 本科一批B段-中外合... | - | - |
2023 | 文科 | 390 | 430 | 本科一批B段 | - | - |
2022 | 理科 | 499 | 429 | 國家專項計劃本科批 | - | - |
2022 | 理科 | 490 | 429 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 473 | 463 | 本科一批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 467 | 463 | 國家專項計劃本科批 | - | - |
2022 | 理科 | 432 | 429 | 本科一批B段-中外合... | - | - |
2022 | 文科 | 420 | 463 | 本科一批B段-少數民... | - | - |
2021 | 文科 | 500 | 472 | 本科一批A段 | - | - |
以上是長春理工大學截止到2024年在黑龍江的歷年錄取分數線。關注我們,查看更多高校的分數線信息。