長春工業大學2024年在河南的錄取分數線 最低分531
發布時間:2024/12/24 6:59:55

長春工業大學2024年在河南的錄取分數線已經公布,最低分531。以下是2024年長春工業大學各個科類及批次的分數線,包含長春工業大學歷年的分數線。注意:根據考生的報考科類不同,分數線也可能不同。報考科類一般可分為物理類、歷史類、綜合類等,或者按照文科、理科進行分類。各高校在不同的省份地區的錄取分數線也不相同。以下是長春工業大學在河南的錄取分數線匯總。
長春工業大學在河南的錄取分數線
年份 | 科類 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 | 專業組 | 選科 |
2023 | 理科 | 519 | 409 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 517 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 497 | 409 | 本科二批-較高收費 | - | - |
2022 | 文科 | 521 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 510 | 405 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 489 | 405 | 本科二批-高收費專業 | - | - |
2021 | 文科 | 551 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 500 | 400 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 493 | 400 | 本科二批-高收費專業 | - | - |
2021 | 文科 | 465 | 200 | 專科批 | - | - |
2021 | 理科 | 406 | 200 | 專科批 | - | - |
2020 | 文科 | 552 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 461 | 180 | 專科批 | - | - |
2019 | 文科 | 531 | 447 | 本科二批 | - | - |
以上是長春工業大學截止到2024年在河南的歷年錄取分數線。關注我們,查看更多高校的分數線信息。